Vluchten Aankomst en vertrek op Houston Hobby Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2091 | 00:05 | 23:50 | geland |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1865 | 00:05 | 23:33 | geland |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN481 | 00:15 | 23:54 | geland |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN152 | 00:30 | 00:13 | geland |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8880 | 00:36 | 01:54 | geland |
Merida (MID) | Aerolíneas Ejecutivas | LET7472 | 00:41 | 00:44 | geland |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2083 | 00:50 | 00:33 | geland |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1594 | 05:00 | 04:42 | geland |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1777 | 06:30 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2146 | 06:35 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1467 | 06:35 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN442 | 06:40 | Gepland | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2480 | 06:45 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN451 | 06:50 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN290 | 07:00 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN396 | 07:00 | Gepland | |
Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN2872 | 07:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9963 | 07:05 | Gepland | |
Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN8 | 07:05 | Gepland | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN469 | 07:05 | 06:57 | geland |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN636 | 07:10 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1628 | 07:10 | 06:53 | geland |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN547 | 07:10 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2850 | 07:10 | Gepland | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN106 | 07:25 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN385 | 07:40 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN474 | 07:50 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1 | 08:10 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN892 | 08:15 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3237 | 08:20 | Gepland | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1125 | 08:25 | Gepland | |
Dallas (DAL) | JSX | XE280 | 08:25 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1626 | 08:35 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6410 expand_more(1) | 08:42 | Gepland | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6688 | 08:42 | Gepland | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3113 | 09:05 | Gepland | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1917 | 09:15 | Gepland | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN16 | 09:25 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN578 | 09:25 | Gepland | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1223 | 09:25 | Gepland | |
Dubuque (DBQ) | Vista America | VJA362 | 09:29 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1241 | 09:30 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1809 | 09:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1509 expand_more(2) | 09:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8495 | 09:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7153 | 09:33 | Gepland | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1705 | 09:35 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN7 | 09:40 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN235 | 09:40 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3585 | 09:45 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1383 | 09:50 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN790 | 09:55 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN194 | 10:00 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | American Jet International | SCM36 | 10:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1482 | 10:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN900 | 10:35 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN519 | 10:35 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN674 | 10:45 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | NetJets | EJA581 | 10:54 | Gepland | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA918 | 10:54 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN15 | 11:10 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3179 | 11:10 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2102 | 11:15 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3154 | 11:15 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1850 | 11:20 | Gepland | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2442 | 11:25 | Gepland | |
Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN2659 | 11:30 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1243 | 11:40 | Gepland | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2495 | 11:40 | Gepland | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA938 | 11:42 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2987 | 11:50 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3835 | 11:55 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN6552 | 12:05 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2514 | 12:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1195 expand_more(3) | 12:07 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8454 | 12:07 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6751 | 12:07 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5473 | 12:07 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1434 | 12:10 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4217 | 12:15 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1565 | 12:20 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4268 | 12:35 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN19 | 12:40 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1390 | 12:40 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1664 | 12:40 | Gepland | |
Dallas (DAL) | JSX | XE290 | 12:42 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2900 | 13:15 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1283 | 13:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2841 | 13:25 | Gepland | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN2975 | 13:25 | Gepland | |
Memphis (MEM) | NetJets | EJA933 | 13:30 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN244 | 13:35 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN2856 | 13:40 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3674 | 13:45 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2492 | 13:50 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2991 | 13:55 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4988 expand_more(4) | 13:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1976 | 13:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7242 | 13:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3320 | 13:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7819 | 13:58 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN27 | 14:15 | Gepland | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN778 | 14:20 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2901 | 14:25 | Gepland | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA525 | 14:30 | Gepland | |
Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN1599 | 14:35 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2404 | 14:50 | Gepland | |
Alton (ALN) | NetJets | EJA836 | 14:54 | Gepland | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2087 | 14:55 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN671 | 15:00 | Gepland | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3411 | 15:00 | Gepland | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN352 | 15:15 | Gepland | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4630 | 15:15 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN328 | 15:25 | Gepland | |
Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN3168 | 15:25 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2767 | 15:35 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3216 | 15:35 | Gepland | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA366 | 15:36 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2381 expand_more(5) | 15:38 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3148 | 15:38 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2946 | 15:38 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5945 | 15:38 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3773 | 15:38 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7496 | 15:38 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1898 | 15:40 | Gepland | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2956 | 15:40 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN33 | 15:45 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1197 | 15:45 | Gepland | |
North Platte (LBF) | JSX | XE8293 | 15:53 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN881 | 16:05 | Gepland | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN3352 | 16:05 | Gepland | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA629 | 16:18 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3029 | 16:35 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1276 | 16:45 | Gepland | |
Belize City (BZE) | Southwest Airlines | WN1013 | 16:50 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN2548 | 16:50 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN109 | 16:50 | Gepland | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1090 | 17:05 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN39 | 17:15 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1141 | 17:25 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2785 | 17:30 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN306 | 17:40 | Gepland | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN653 | 17:40 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2721 | 17:45 | Gepland | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2112 | 17:50 | Gepland | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN468 | 17:50 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2530 | 17:50 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2746 | 17:50 | Gepland | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2425 | 17:55 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2947 | 17:55 | Gepland | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3398 | 17:55 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4526 | 17:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1254 expand_more(6) | 17:57 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3112 | 17:57 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3500 | 17:57 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5632 | 17:57 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6381 | 17:57 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5097 | 17:57 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8670 | 17:57 | Gepland | |
Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN52 | 18:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5277 expand_more(3) | 18:01 | Gepland | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4485 | 18:01 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5391 | 18:01 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7244 | 18:01 | Gepland | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN857 | 18:05 | Gepland | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN857 | 18:05 | Gepland | |
Dallas (DAL) | JSX | XE286 | 18:10 | Gepland | |
San José (SJO) | Southwest Airlines | WN1203 | 18:10 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN3007 | 18:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN934 | 18:25 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN348 | 18:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1186 | 18:40 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN45 | 18:45 | Gepland | |
Liberia (LIR) | Southwest Airlines | WN817 | 18:45 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | NetJets | EJA410 | 18:48 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN162 | 18:50 | Gepland | |
Corpus Christi (CRP) | NetJets | EJA918 | 19:12 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN49 | 19:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3391 expand_more(6) | 19:44 | Gepland | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6664 | 19:44 | Gepland | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4469 | 19:44 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1973 | 19:44 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4612 | 19:44 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4850 | 19:44 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7763 | 19:44 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN853 | 19:50 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3060 | 19:55 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3973 | 20:00 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2055 | 20:05 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2395 | 20:05 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4001 | 20:05 | Gepland | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN4128 | 20:05 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN139 | 20:10 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1357 | 20:10 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3099 | 20:10 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3510 | 20:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1861 | 20:15 | Gepland | |
Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN820 | 20:15 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2029 | 20:15 | Gepland | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN4114 | 20:15 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1277 | 20:20 | Gepland | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN791 | 20:20 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1967 | 20:20 | Gepland | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3797 | 20:35 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2666 | 20:40 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3485 | 20:40 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3212 | 20:55 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4642 | 20:55 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN57 | 21:40 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4035 | 22:00 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN574 | 22:00 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3916 | 22:15 | Gepland | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4811 | 22:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2051 expand_more(7) | 22:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4569 | 22:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2203 | 22:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5634 | 22:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6985 | 22:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8492 | 22:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2794 | 22:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6495 | 22:21 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4409 | 22:30 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN61 | 22:40 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4227 | 23:10 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4443 | 23:25 | Gepland | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4487 | 23:45 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5195 expand_more(3) | 23:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6255 | 23:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4959 | 23:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4678 | 23:58 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5189 expand_more(3) | 05:00 | 05:18 | Onderweg |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4350 | 05:00 | 05:18 | Onderweg |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4366 | 05:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7245 | 05:00 | 05:18 | Onderweg |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3202 | 05:05 | 05:20 | Onderweg |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1888 | 05:10 | 05:21 | Onderweg |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4758 | 05:15 | 05:23 | Onderweg |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN360 | 05:25 | 05:26 | Onderweg |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN428 | 05:35 | 05:41 | Onderweg |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN464 | 05:40 | 05:48 | Onderweg |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN497 | 05:45 | 05:52 | Onderweg |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3845 | 05:50 | 05:58 | Onderweg |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN581 | 05:55 | 06:02 | Onderweg |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2557 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4387 | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5947 | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6879 | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7947 | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8094 | 06:00 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1636 | 06:00 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1016 | 06:20 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1414 | 06:55 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4 | 07:00 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | ENG Aviation | ENG89 | 07:00 | Gepland | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1777 | 07:05 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1467 | 07:20 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3525 | 07:25 | Gepland | |
San Angelo (SJT) | ENG Aviation | ENG21 | 07:28 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1590 | 07:35 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1794 | 07:40 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN148 | 07:50 | Gepland | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN433 | 07:50 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN991 | 07:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1263 | 07:50 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2885 | 07:50 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2919 | 07:50 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1426 | 07:55 | Gepland | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1970 | 07:55 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2369 | 07:55 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN8 | 08:00 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1201 | 08:00 | Gepland | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2092 | 08:00 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN309 | 08:05 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3257 | 08:05 | Gepland | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2006 | 08:10 | Gepland | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN3289 | 08:15 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN197 | 08:20 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN523 | 08:20 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN932 | 08:30 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3268 | 08:30 | Gepland | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1452 | 08:35 | Gepland | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3938 | 08:55 | Gepland | |
Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN1 | 09:00 | Gepland | |
Dallas (DAL) | JSX | XE281 | 09:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6410 expand_more(1) | 09:12 | Gepland | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6688 | 09:12 | Gepland | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1334 | 09:15 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN317 | 09:30 | Gepland | |
Austin (AUS) | Flexjet | LXJ346 | 09:30 | Gepland | |
New York (EWR) | NetJets | EJA585 | 09:36 | Gepland | |
San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN880 | 09:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1424 | 09:55 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN16 | 10:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9964 | 10:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN161 | 10:05 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1272 | 10:05 | Gepland | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Southwest Airlines | WN2121 | 10:05 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3265 | 10:05 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN209 | 10:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2477 | 10:15 | Gepland | |
Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN4558 | 10:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1509 expand_more(6) | 10:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4586 | 10:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2226 | 10:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6629 | 10:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6329 | 10:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5120 | 10:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7873 | 10:22 | Gepland | |
Liberia (LIR) | Southwest Airlines | WN691 | 10:45 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2553 | 10:45 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN108 | 10:55 | Gepland | |
Belize City (BZE) | Southwest Airlines | WN837 | 10:55 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN2144 | 11:00 | Gepland | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2615 | 11:00 | Gepland | |
Burbank (BUR) | NetJets | EJA700 | 11:00 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN357 | 11:05 | Gepland | |
San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN3006 | 11:10 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN901 | 11:15 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1676 | 11:15 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN22 | 11:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Vista America | VJA362 | 11:30 | Gepland | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1842 | 11:50 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4608 | 11:50 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1850 | 11:55 | Gepland | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2102 | 11:55 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1111 | 12:00 | Gepland | |
Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA574 | 12:00 | Gepland | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2441 | 12:05 | Gepland | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2847 | 12:10 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1243 | 12:15 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2864 | 12:15 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2495 | 12:20 | Gepland | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA875 | 12:30 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1077 | 12:35 | Gepland | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN936 | 12:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1195 expand_more(9) | 12:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4505 | 12:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3054 | 12:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7837 | 12:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6269 | 12:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8438 | 12:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5118 | 12:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8272 | 12:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7967 | 12:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8564 | 12:52 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN6553 | 12:55 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN305 | 12:55 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1565 | 12:55 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN28 | 13:00 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3763 | 13:10 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1664 | 13:15 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1693 | 13:15 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4613 | 13:20 | Gepland | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3097 | 13:25 | Gepland | |
Nashville (QQN) | NetJets | EJA938 | 13:30 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | Vista America | VJA108 | 13:30 | Gepland | |
