Flyankomster og afgange på Houston Hobby Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1279 | 00:05 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2808 | 00:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2913 | 00:15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3278 | 00:35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN360 | 01:50 | planlagt | |
Boston (BOS) | NEAJETS | NEW232 | 01:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3466 | 05:10 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Flexjet | LXJ441 | 06:58 | planlagt | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA954 | 07:09 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1628 | 07:10 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1881 | 07:10 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN368 | 07:20 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN497 | 07:20 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2115 | 07:30 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN280 | 07:45 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2320 | 07:45 | planlagt | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN1086 | 07:50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1483 | 07:50 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2927 | 07:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2870 | 07:55 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1241 | 07:55 | planlagt | |
Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN12 | 08:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2014 | 08:00 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2498 | 08:05 | planlagt | |
Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN3033 | 08:05 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN336 | 08:05 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2999 | 08:05 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1 | 08:10 | planlagt | |
Midland (MAF) | NetJets | EJA798 | 08:12 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4439 | 08:20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3470 expand_more(1) | 08:28 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4544 | 08:28 | planlagt | |
Dallas (DAL) | JSX | XE280 | 08:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1509 expand_more(2) | 09:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6629 | 09:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8495 | 09:18 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1188 | 09:20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3467 expand_more(1) | 09:42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6509 | 09:42 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2234 | 09:45 | planlagt | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2789 | 09:45 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2940 | 09:45 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN2024 | 09:50 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3128 | 10:00 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1139 | 10:05 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3385 | 10:10 | planlagt | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN3600 | 10:10 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1122 | 10:15 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN9 | 10:15 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2975 | 10:15 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4690 | 10:15 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN623 | 10:20 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3707 | 10:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3417 | 10:25 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1053 | 10:25 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN734 | 10:35 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN579 | 10:40 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2930 | 10:40 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1788 | 10:55 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2954 | 11:00 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN15 | 11:15 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN706 | 11:30 | planlagt | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN2780 | 11:45 | planlagt | |
Dallas (DAL) | JSX | XE292 | 11:50 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1060 | 11:55 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN17 | 12:10 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1896 | 12:25 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3783 | 12:35 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1956 | 12:45 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2790 | 12:45 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2198 | 12:55 | planlagt | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN793 | 12:55 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3008 | 13:00 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN505 | 13:05 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN562 | 13:15 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN936 | 13:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1195 expand_more(3) | 13:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3773 | 13:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8454 | 13:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6462 | 13:27 | planlagt | |
Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ419 | 13:30 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN25 | 13:40 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN785 | 13:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN408 | 13:50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2061 | 13:50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3469 expand_more(3) | 13:54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1974 | 13:54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7244 | 13:54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2393 | 13:54 | planlagt | |
Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN36 | 14:15 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN384 | 14:15 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4767 | 14:15 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2157 | 14:20 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3482 | 14:50 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3116 | 15:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2486 | 15:00 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN259 | 15:00 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN31 | 15:10 | planlagt | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2013 | 15:10 | planlagt | |
Dallas (DAL) | JSX | XE290 | 15:15 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4762 | 15:25 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN306 | 15:30 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN939 | 15:35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2952 | 15:35 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3084 | 15:35 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN881 | 15:40 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3246 | 15:45 | planlagt | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN656 | 15:50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1775 | 15:55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3494 expand_more(4) | 16:09 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1977 | 16:09 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7242 | 16:09 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3320 | 16:09 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3184 | 16:09 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3936 | 16:10 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN431 | 16:20 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1322 | 16:30 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN37 | 16:45 | planlagt | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN46 | 16:55 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2978 | 16:55 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3561 | 17:05 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN308 | 17:10 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN109 | 17:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN418 | 17:20 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4742 | 17:20 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN3007 | 17:35 | planlagt | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN2506 | 17:40 | planlagt | |
San José (SJO) | Southwest Airlines | WN1203 | 17:45 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1453 | 17:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1254 expand_more(6) | 17:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3112 | 17:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3500 | 17:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5632 | 17:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7066 | 17:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5097 | 17:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8670 | 17:48 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3531 | 17:55 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2797 | 18:05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5001 expand_more(3) | 18:07 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6166 | 18:07 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4959 | 18:07 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1973 | 18:07 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN650 | 18:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2917 | 18:15 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2647 | 18:15 | planlagt | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN3882 | 18:15 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN183 | 18:20 | planlagt | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2811 | 18:20 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1008 | 18:20 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1822 | 18:25 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2920 | 18:25 | planlagt | |
Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN56 | 18:35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3002 | 18:35 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2204 | 18:40 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN45 | 18:45 | planlagt | |
Dallas (DAL) | JSX | XE286 | 18:50 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3286 | 18:55 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN47 | 19:15 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1515 | 19:20 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN328 | 19:35 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2973 | 19:35 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN938 | 19:40 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3532 | 20:00 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN3405 | 20:05 | planlagt | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN4633 | 20:05 | planlagt | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN4633 | 20:05 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN51 | 20:15 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3722 | 20:15 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN383 | 20:20 | planlagt | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN3096 | 20:20 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4058 | 20:20 | planlagt | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN4837 | 20:20 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN262 | 20:25 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1845 | 20:25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3361 | 20:25 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3029 | 20:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1219 | 20:30 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3281 | 20:30 | planlagt | |
Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN2136 | 20:30 | planlagt | |
Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN3312 | 20:35 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1539 | 20:35 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3154 | 20:35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4185 | 20:35 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4688 | 20:40 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2368 | 20:55 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1148 | 21:05 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN59 | 22:10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3788 expand_more(4) | 22:14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4276 | 22:14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1975 | 22:14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4463 | 22:14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7615 | 22:14 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3888 | 22:40 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2925 | 22:45 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3111 | 22:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2051 expand_more(7) | 23:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4569 | 23:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2203 | 23:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5634 | 23:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6985 | 23:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8492 | 23:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2794 | 23:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6495 | 23:00 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2866 | 23:00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3091 | 23:15 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN684 | 23:25 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2679 | 23:25 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2683 | 05:20 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3129 | 05:25 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN550 | 05:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3528 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6779 | 06:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7245 | 06:00 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1636 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2557 expand_more(6) | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4387 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5947 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6879 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7947 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5122 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8094 | 06:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4673 | 06:20 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1496 | 06:25 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2854 | 06:35 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3260 | 06:40 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1687 | 06:55 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4 | 07:00 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4749 | 07:10 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1204 | 07:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2967 | 07:25 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2121 | 07:50 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3069 | 08:00 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ441 | 08:04 | planlagt | |
Houston (SGR) | Flexjet | LXJ552 | 08:09 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN522 | 08:10 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3403 | 08:10 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | NetJets | EJA501 | 08:15 | planlagt | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN456 | 08:45 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1090 | 08:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1292 | 08:45 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2684 | 08:45 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2781 | 08:45 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2957 | 08:45 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN185 | 08:50 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1052 | 08:50 | planlagt | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN1837 | 08:50 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1974 | 08:50 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2972 | 08:50 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3020 | 08:50 | planlagt | |
New Orleans (NEW) | NetJets | EJA488 | 08:54 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1763 | 08:55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3470 expand_more(1) | 08:58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7243 | 08:58 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN12 | 09:00 | planlagt | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1936 | 09:00 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2331 | 09:00 | planlagt | |
Dallas (DAL) | JSX | XE281 | 09:00 | planlagt | |
San Jose (SJO) | Southwest Airlines | WN122 | 09:05 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1893 | 09:05 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2273 | 09:05 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1711 | 09:15 | planlagt | |
San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN3006 | 09:30 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN16 | 10:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3467 expand_more(1) | 10:12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6509 | 10:12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1509 expand_more(6) | 10:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4586 | 10:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2226 | 10:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6629 | 10:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6329 | 10:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5120 | 10:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7873 | 10:13 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2459 | 10:15 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN325 | 10:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1160 | 10:30 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN18 | 10:30 | planlagt | |
Bentonville (XNA) | NetJets | EJA394 | 10:36 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN361 | 10:55 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1921 | 11:00 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN319 | 11:05 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3016 | 11:05 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN3050 | 11:05 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3088 | 11:05 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3456 | 11:05 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN342 | 11:10 | planlagt | |
Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN734 | 11:10 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2057 | 11:10 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2785 | 11:10 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3009 | 11:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3417 | 11:10 | planlagt | |
Austin (AUS) | Flexjet | LXJ607 | 11:12 | planlagt | |
Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN9 | 11:15 | planlagt | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Southwest Airlines | WN398 | 11:15 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3320 | 11:15 | planlagt | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1253 | 11:20 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1895 | 11:20 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN108 | 11:25 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3679 | 11:35 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN4928 | 11:35 | planlagt | |
San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN870 | 11:55 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN2937 | 11:55 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1672 | 12:00 | planlagt | |
Austin (AUS) | flyExclusive | JRE803 | 12:00 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN200 | 12:05 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN305 | 12:05 | planlagt | |
Dallas (DAL) | JSX | XE293 | 12:15 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN26 | 12:30 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2466 | 12:30 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3918 | 12:45 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2285 | 13:05 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2478 | 13:15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2702 | 13:25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN793 | 13:30 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1164 | 13:30 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4560 | 13:35 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN505 | 13:40 | planlagt | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN1901 | 14:00 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN32 | 14:00 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN307 | 14:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1229 | 14:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1195 expand_more(6) | 14:22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3054 | 14:22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7837 | 14:22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8464 | 14:22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6269 | 14:22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5118 | 14:22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8564 | 14:22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3469 expand_more(4) | 14:24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6754 | 14:24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4436 | 14:24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4436 | 14:24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9531 | 14:24 | planlagt | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN499 | 14:25 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN4411 | 14:30 | planlagt | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2986 | 14:35 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2255 | 14:55 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN384 | 15:00 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN36 | 15:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN960 | 15:05 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1442 | 15:35 | planlagt | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN1592 | 15:40 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2145 | 15:40 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN570 | 15:45 | planlagt | |
Dallas (DAL) | JSX | XE285 | 15:45 | planlagt | |
Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN31 | 15:50 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN508 | 15:55 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN777 | 16:05 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3995 | 16:20 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2064 | 16:25 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN42 | 16:30 | planlagt | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1446 | 16:30 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | Worldwide Jet Charter | WWI50 | 16:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2838 | 16:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3494 expand_more(3) | 16:41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4677 | 16:41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4437 | 16:41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3320 | 16:41 | planlagt | |
