Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Houston Hobby
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1390 | 00:15 | 23:52 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Sun Country Airlines | SY8709 | 02:19 | 02:32 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1594 | 05:00 | 04:35 | Aterrizado |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1777 | 06:30 | 06:12 | Aterrizado |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2146 | 06:35 | 06:21 | Aterrizado |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1467 | 06:35 | 06:25 | Aterrizado |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN442 | 06:40 | 06:18 | Aterrizado |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2480 | 06:45 | 06:44 | Aterrizado |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN451 | 06:50 | 06:30 | Aterrizado |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN290 | 07:00 | 06:36 | Aterrizado |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN396 | 07:00 | 06:42 | Aterrizado |
Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN2872 | 07:00 | 06:46 | Aterrizado |
Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN8 | 07:05 | 06:48 | Aterrizado |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN469 | 07:05 | 06:55 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN636 | 07:10 | 07:12 | Aterrizado |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1628 | 07:10 | 06:52 | Aterrizado |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN547 | 07:10 | 06:58 | Aterrizado |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2850 | 07:10 | 06:50 | Aterrizado |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN106 | 07:25 | 07:08 | Aterrizado |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN385 | 07:40 | 07:18 | Aterrizado |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN474 | 07:50 | 07:31 | Aterrizado |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1 | 08:10 | 07:49 | Aterrizado |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN892 | 08:15 | 08:47 | Aterrizado |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3237 | 08:20 | 07:57 | Aterrizado |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA846 | 08:24 | 08:12 | Aterrizado |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1125 | 08:25 | 08:10 | Aterrizado |
Dallas (DAL) | JSX | XE280 | 08:30 | 09:16 | Aterrizado |
Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA922 | 08:33 | 08:17 | Aterrizado |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1626 | 08:35 | 09:17 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6410 expand_more(1) | 08:42 | 08:31 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6688 | 08:42 | 08:31 | Aterrizado |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3113 | 09:05 | 08:57 | Aterrizado |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42068 | 09:12 | 08:33 | Aterrizado |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1917 | 09:15 | 08:59 | Aterrizado |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN16 | 09:25 | 09:08 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN578 | 09:25 | 09:05 | Aterrizado |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1223 | 09:25 | 09:03 | Aterrizado |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1241 | 09:30 | 09:21 | Aterrizado |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1809 | 09:30 | 09:11 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1509 expand_more(2) | 09:33 | 09:34 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8495 | 09:33 | 09:34 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7153 | 09:33 | 09:34 | Aterrizado |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1705 | 09:35 | 09:09 | Aterrizado |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN7 | 09:40 | 09:31 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN235 | 09:40 | 09:26 | Aterrizado |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3585 | 09:45 | 09:29 | Aterrizado |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1383 | 09:50 | 10:06 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN790 | 09:55 | 09:36 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN194 | 10:00 | 09:40 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1482 | 10:25 | 10:08 | Aterrizado |
Laredo (LRD) | Flexjet | LXJ387 | 10:28 | 10:21 | Aterrizado |
Houston (SGR) | NetJets | EJA959 | 10:30 | 10:04 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN900 | 10:35 | 10:23 | Aterrizado |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN519 | 10:35 | 10:32 | Aterrizado |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN674 | 10:45 | 10:29 | Aterrizado |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN15 | 11:10 | 10:53 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3179 | 11:10 | 10:57 | Aterrizado |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2102 | 11:15 | 11:04 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3154 | 11:15 | 11:02 | Aterrizado |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1850 | 11:20 | 11:11 | Aterrizado |
Houston (DWH) | NetJets | EJA370 | 11:24 | 11:21 | Aterrizado |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2442 | 11:25 | 11:32 | Aterrizado |
Denver (APA) | NetJets | EJA870 | 11:30 | 11:30 | Aterrizado |
Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN2659 | 11:30 | 11:07 | Aterrizado |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G41605 | 11:31 | 11:17 | Aterrizado |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1243 | 11:40 | 11:13 | Aterrizado |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2495 | 11:40 | 11:22 | Aterrizado |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2987 | 11:50 | 11:36 | Aterrizado |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3835 | 11:55 | 11:50 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2514 | 12:05 | 12:00 | Aterrizado |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN6552 | 12:05 | 11:48 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1195 expand_more(2) | 12:07 | 11:46 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8454 | 12:07 | 11:46 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6751 | 12:07 | 11:46 | Aterrizado |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1434 | 12:10 | 11:42 | Aterrizado |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4217 | 12:15 | 11:53 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1565 | 12:20 | programado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4268 | 12:35 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN19 | 12:40 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1664 | 12:40 | programado | |
Houston (DWH) | NetJets | EJA661 | 12:42 | programado | |
New Orleans (MSY) | NetJets | EJA688 | 12:48 | programado | |
Dallas (DAL) | JSX | XE290 | 13:15 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2900 | 13:15 | 12:55 | Aterrizado |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1283 | 13:20 | 12:59 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2841 | 13:25 | programado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN2975 | 13:25 | programado | |
Fort Worth (AFW) | Harco Aviation | HRC214 | 13:25 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN244 | 13:35 | programado | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN2856 | 13:40 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3674 | 13:45 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2492 | 13:50 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2991 | 13:55 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4988 expand_more(4) | 13:58 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1976 | 13:58 | programado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7242 | 13:58 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3320 | 13:58 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7819 | 13:58 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN27 | 14:15 | 13:53 | Aterrizado |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN778 | 14:20 | 13:59 | Aterrizado |
Amarillo (AMA) | NetJets | EJA444 | 14:24 | programado | |
Dallas (ADS) | NetJets | EJA727 | 14:24 | programado | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2901 | 14:25 | programado | |
Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN1599 | 14:35 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2404 | 14:50 | programado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2087 | 14:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN671 | 15:00 | programado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3411 | 15:00 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN352 | 15:15 | programado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4630 | 15:15 | programado | |
Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN3168 | 15:25 | programado | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN328 | 15:25 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | Airshare | XSR697 | 15:25 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Baker Aviation | KOW102 | 15:34 | Retrasado | |
Midland (MAF) | Flexjet | LXJ392 | 15:34 | Retrasado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2767 | 15:35 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3216 | 15:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2381 expand_more(6) | 15:38 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3148 | 15:38 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2946 | 15:38 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5945 | 15:38 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3773 | 15:38 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3773 | 15:38 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7496 | 15:38 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1898 | 15:40 | programado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2956 | 15:40 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN33 | 15:45 | programado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1197 | 15:45 | programado | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN3352 | 16:05 | 15:38 | Aterrizado |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN881 | 16:05 | 15:45 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3029 | 16:35 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1276 | 16:45 | programado | |
Dallas (DAL) | American Jet International | SCM69 | 16:49 | programado | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN2548 | 16:50 | Retrasado | |
Belize City (BZE) | Southwest Airlines | WN1013 | 16:50 | programado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN109 | 16:50 | programado | |
San Antonio (SAT) | Jet Linx Aviation | JL104 | 16:55 | programado | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1090 | 17:05 | programado | |
Gulf Shores (GUF) | Allegiant Air | G4392 | 17:09 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN39 | 17:15 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1141 | 17:25 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2785 | 17:30 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY681 | 17:33 | programado | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN306 | 17:40 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN653 | 17:40 | programado | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2721 | 17:45 | programado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2112 | 17:50 | programado | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN468 | 17:50 | Retrasado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2530 | 17:50 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2746 | 17:50 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2425 | 17:55 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2947 | 17:55 | programado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3398 | 17:55 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4526 | 17:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1254 expand_more(6) | 17:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3112 | 17:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3500 | 17:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5632 | 17:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6381 | 17:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5097 | 17:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8670 | 17:57 | programado | |
Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN52 | 18:00 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5277 expand_more(3) | 18:01 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4485 | 18:01 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5391 | 18:01 | programado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7244 | 18:01 | programado | |
Dallas (DAL) | Airshare | XSR337 | 18:01 | programado | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN857 | 18:05 | programado | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN857 | 18:05 | programado | |
San José (SJO) | Southwest Airlines | WN1203 | 18:10 | programado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA790 | 18:12 | programado | |
Dallas (DAL) | JSX | XE286 | 18:15 | programado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN3007 | 18:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN934 | 18:25 | programado | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN348 | 18:35 | programado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1186 | 18:40 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN45 | 18:45 | programado | |
Liberia (LIR) | Southwest Airlines | WN817 | 18:45 | programado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN162 | 18:50 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN49 | 19:40 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3391 expand_more(4) | 19:44 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1973 | 19:44 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4612 | 19:44 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4850 | 19:44 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7763 | 19:44 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN853 | 19:50 | programado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3060 | 19:55 | programado | |
Lincoln (LNK) | Flexjet | LXJ427 | 19:56 | programado | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3973 | 20:00 | programado | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2055 | 20:05 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2395 | 20:05 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4001 | 20:05 | programado | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN4128 | 20:05 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN139 | 20:10 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1357 | 20:10 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3099 | 20:10 | programado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3510 | 20:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1861 | 20:15 | programado | |
Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN820 | 20:15 | programado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2029 | 20:15 | programado | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN4114 | 20:15 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1277 | 20:20 | programado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN791 | 20:20 | programado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1967 | 20:20 | programado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3797 | 20:35 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2666 | 20:40 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3485 | 20:40 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | NetJets | EJA959 | 20:48 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3212 | 20:55 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4642 | 20:55 | programado | |
Tampa (TPA) | Executive Jet Management | EJM274 | 21:00 | programado | |
Miami (OPF) | NetJets | EJA974 | 21:12 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN57 | 21:40 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4035 | 22:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN574 | 22:00 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3916 | 22:15 | programado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4811 | 22:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2051 expand_more(7) | 22:21 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4569 | 22:21 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2203 | 22:21 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5634 | 22:21 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6985 | 22:21 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8492 | 22:21 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2794 | 22:21 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6495 | 22:21 | programado | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA729 | 22:24 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4409 | 22:30 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN61 | 22:40 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4227 | 23:10 | programado | |
Louisville (SDF) | NetJets | EJA814 | 23:12 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4443 | 23:25 | programado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4487 | 23:45 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5195 expand_more(3) | 23:58 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6255 | 23:58 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4959 | 23:58 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4678 | 23:58 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5189 expand_more(2) | 05:00 | 05:06 | En camino |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4380 | 05:00 | 05:06 | En camino |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7245 | 05:00 | 05:06 | En camino |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3202 | 05:05 | 05:12 | En camino |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1888 | 05:10 | 05:15 | En camino |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4758 | 05:15 | 05:22 | En camino |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN360 | 05:25 | 05:32 | En camino |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN428 | 05:35 | 05:41 | En camino |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN464 | 05:40 | 05:48 | En camino |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN497 | 05:45 | 05:55 | En camino |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3845 | 05:50 | 05:57 | En camino |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN581 | 05:55 | 06:49 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2557 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4387 | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5947 | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6879 | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7947 | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8094 | 06:00 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1636 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1016 | 06:20 | 06:32 | En camino |
Hamilton (HAO) | NetJets | EJA562 | 06:36 | 06:43 | En camino |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1414 | 06:55 | 07:03 | En camino |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4 | 07:00 | 07:05 | En camino |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1777 | 07:05 | 07:20 | En camino |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1467 | 07:20 | 07:28 | En camino |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3525 | 07:25 | 08:02 | En camino |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1590 | 07:35 | 08:32 | En camino |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1794 | 07:40 | 07:43 | En camino |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN148 | 07:50 | 07:51 | En camino |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN433 | 07:50 | 07:58 | En camino |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN991 | 07:50 | 07:59 | En camino |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1263 | 07:50 | 08:11 | En camino |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2885 | 07:50 | 07:54 | En camino |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2919 | 07:50 | 08:05 | En camino |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1426 | 07:55 | 08:03 | En camino |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1970 | 07:55 | 07:55 | En camino |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2369 | 07:55 | 08:01 | En camino |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN8 | 08:00 | 08:07 | En camino |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1201 | 08:00 | 08:15 | En camino |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2092 | 08:00 | 08:20 | En camino |
Flagstaff (FLG) | Flexjet | LXJ572 | 08:00 | 09:37 | En camino |
Horseshoe Bay (QNB) | American Jet International | SCM3 | 08:00 | 08:21 | En camino |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN309 | 08:05 | 08:13 | En camino |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3257 | 08:05 | 08:19 | En camino |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2006 | 08:10 | 08:16 | En camino |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN3289 | 08:15 | 09:10 | En camino |
Austin (AUS) | Sun Country Airlines | SY8771 | 08:15 | 08:37 | En camino |
Gulfport (GPT) | NetJets | EJA487 | 08:18 | 08:34 | En camino |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN197 | 08:20 | 08:24 | En camino |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN523 | 08:20 | 08:26 | En camino |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN932 | 08:30 | 08:42 | En camino |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3268 | 08:30 | 09:06 | En camino |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1452 | 08:35 | 08:40 | En camino |
Austin (EDC) | Flexjet | LXJ341 | 08:51 | 09:44 | En camino |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3938 | 08:55 | 10:03 | En camino |
Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN1 | 09:00 | 09:06 | En camino |
Muskoka (YQA) | flyExclusive | JRE863 | 09:00 | 10:20 | En camino |
Dallas (DAL) | JSX | XE281 | 09:05 | 09:57 | En camino |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6410 expand_more(1) | 09:12 | 09:27 | En camino |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6688 | 09:12 | 09:27 | En camino |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1334 | 09:15 | 09:54 | En camino |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA852 | 09:15 | 09:45 | En camino |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN317 | 09:30 | 09:49 | En camino |
Jackson (JAC) | NetJets | EJA848 | 09:30 | programado | |
Camarillo (QTC) | Flexjet | LXJ502 | 09:30 | 10:29 | En camino |
San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN880 | 09:45 | 10:49 | En camino |
Dallas (DFW) | SC Aviation | COL308 | 09:45 | programado | |
San Antonio (SAT) | Jet Linx Aviation | JL104 | 09:45 | 09:46 | En camino |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1424 | 09:55 | 10:05 | En camino |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN16 | 10:00 | 10:15 | En camino |
Richmond (RIC) | NetJets | EJA922 | 10:00 | 10:48 | En camino |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4477 | 10:02 | 10:04 | En camino |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN161 | 10:05 | 10:09 | En camino |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1272 | 10:05 | 10:18 | En camino |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Southwest Airlines | WN2121 | 10:05 | 10:36 | En camino |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3265 | 10:05 | 10:24 | En camino |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN209 | 10:15 | 10:41 | En camino |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2477 | 10:15 | 10:33 | En camino |
Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN4558 | 10:15 | 10:26 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1509 expand_more(6) | 10:22 | 10:43 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4586 | 10:22 | 10:43 | En camino |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2226 | 10:22 | 10:43 | En camino |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6629 | 10:22 | 10:43 | En camino |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6329 | 10:22 | 10:43 | En camino |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5120 | 10:22 | 10:43 | En camino |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7873 | 10:22 | 10:43 | En camino |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2553 | 10:45 | 11:00 | En camino |
Liberia (LIR) | Southwest Airlines | WN691 | 10:45 | 10:51 | En camino |
Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN108 | 10:55 | 11:07 | En camino |
Belize City (BZE) | Southwest Airlines | WN837 | 10:55 | 11:14 | En camino |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN2144 | 11:00 | 11:10 | En camino |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2615 | 11:00 | 11:05 | En camino |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN357 | 11:05 | 11:17 | En camino |
St. George (SGU) | Flexjet | LXJ387 | 11:09 | 11:36 | En camino |
San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN3006 | 11:10 | 11:15 | En camino |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN901 | 11:15 | 11:21 | En camino |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1676 | 11:15 | 11:31 | En camino |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN22 | 11:30 | 11:40 | En camino |
Houston (SGR) | NetJets | EJA848 | 11:30 | 11:19 | En camino |
Oklahoma City (OKC) | NetJets | EJA959 | 11:36 | 11:43 | En camino |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1842 | 11:50 | 11:55 | En camino |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4608 | 11:50 | 11:58 | En camino |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1850 | 11:55 | programado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2102 | 11:55 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1111 | 12:00 | programado | |
Lafayette (LFT) | Flexjet | LXJ516 | 12:00 | programado | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2441 | 12:05 | programado | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2847 | 12:10 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1243 | 12:15 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2864 | 12:15 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2495 | 12:20 | programado | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G41604 | 12:21 | programado | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA370 | 12:30 | programado | |
