Houston Hobby 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2612 | 00:05 | 23:54 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3273 | 00:15 | 23:52 | 上陸した |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4655 | 00:35 | 00:25 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2172 | 01:15 | 01:25 | 上陸した |
| Dallas (DAL) | American Jet International | SCM36 | 01:21 | 01:23 | 上陸した |
| Melbourne (MLB) | American Jet International | SCM7 | 02:16 | 02:17 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2176 | 05:50 | 05:33 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2349 | 06:00 | 05:58 | 上陸した |
| Dallas (DAL) | ENG Aviation | ENG2 | 06:58 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1628 | 07:05 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3524 | 08:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1 | 08:05 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2783 | 08:10 | 予定 | |
| Kerrville (ERV) | Jet Excellence | TCN760 | 08:17 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2863 | 08:20 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1191 | 08:25 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN2089 | 08:25 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2931 | 08:25 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE280 | 08:30 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3188 | 08:30 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3050 | 08:35 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN4068 | 08:35 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN1242 | 08:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN440 | 08:40 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN361 | 08:40 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3935 | 08:40 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN14 | 08:45 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4611 | 08:45 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1787 | 08:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2871 | 08:45 | 予定 | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA777 | 09:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4036 | 09:03 | 08:40 | 上陸した |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN7 | 09:35 | 予定 | |
| New York (LGA) | NetJets | EJA533 | 09:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1509 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8495 | 09:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7153 | 09:50 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1058 | 09:55 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN951 | 10:00 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3772 | 10:05 | 遅延 | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA575 | 10:24 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1504 | 10:25 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3950 | 10:25 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2126 | 10:35 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2471 | 10:35 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2503 | 10:35 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1980 | 10:35 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN11 | 10:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4077 | 10:40 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1401 | 10:40 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4419 | 10:40 | 予定 | |
| Auburn (AUO) | NetJets | EJA563 | 10:51 | 予定 | |
| Clearwater (PIE) | Baker Aviation | KOW161 | 11:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1681 | 11:02 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1093 | 11:15 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4081 | 11:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN138 | 11:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | SkyWest Airlines | AA6413 expand_more(1) | 11:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7242 | 11:44 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4967 | 11:45 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE292 | 11:50 | 予定 | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA225 | 11:54 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN698 | 12:00 | 予定 | |
| St Louis (STL) | NetJets | EJA100 | 12:00 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | NetJets | EJA982 | 12:06 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN17 | 12:10 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Executive Jet Management | EJM274 | 12:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1195 expand_more(3) | 12:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5331 | 12:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8454 | 12:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6462 | 12:16 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA746 | 13:00 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4709 | 13:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ600 | 13:00 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN952 | 13:15 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN25 | 13:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4718 | 13:40 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3856 | 13:40 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | NetJets | EJA515 | 13:42 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2589 | 13:45 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN816 | 13:45 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | ENG Aviation | ENG2 | 13:46 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN339 | 13:50 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3423 | 13:50 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2804 | 13:50 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3959 | 13:50 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN4379 | 13:55 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4547 | 13:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN136 | 13:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2348 | 13:55 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3049 | 14:00 | 予定 | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN3778 | 14:00 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN4258 | 14:00 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2932 | 14:00 | 予定 | |
| Orlando (ORL) | NetJets | EJA260 | 14:18 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3508 | 14:40 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN526 | 14:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1505 | 14:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2167 | 15:00 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN328 | 15:10 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN31 | 15:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3744 | 15:10 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1283 | 15:10 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE290 | 15:15 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | NetJets | EJA462 | 15:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5177 expand_more(6) | 15:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6166 | 15:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4959 | 15:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7244 | 15:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3184 | 15:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4458 | 15:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7763 | 15:26 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1379 | 15:40 | 予定 | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN881 | 16:05 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN954 | 16:10 | 予定 | |
| Westhampton (FOK) | NetJets | EJA848 | 16:18 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1095 | 16:20 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA832 | 16:24 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA451 | 16:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2381 expand_more(6) | 16:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3114 | 16:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2764 | 16:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6410 | 16:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3773 | 16:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5097 | 16:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7496 | 16:25 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN306 | 16:30 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN298 | 16:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2347 | 16:50 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | Southwest Airlines | WN8546 | 16:51 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3664 | 16:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN46 | 16:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2174 | 16:55 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4304 | 17:10 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2393 | 17:15 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4286 | 17:20 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN310 | 17:25 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4463 | 17:25 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2472 | 17:25 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN757 | 17:30 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2311 | 17:30 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2935 | 17:30 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2215 | 17:30 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN50 | 17:35 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3079 | 17:35 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3424 | 17:35 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN4454 | 17:35 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN41 | 17:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN799 | 17:40 | 予定 | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN109 | 17:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6252 expand_more(3) | 17:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6509 | 17:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5391 | 17:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4902 | 17:44 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4013 | 17:55 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN527 | 17:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1506 | 18:00 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN308 | 18:15 | 予定 | |
| San José (SJO) | Southwest Airlines | WN1203 | 18:20 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN45 | 18:40 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE286 | 18:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN662 | 19:20 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3713 | 19:30 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2505 | 19:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3432 | 19:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3530 | 19:40 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3824 | 19:40 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2733 | 19:45 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN4259 | 19:45 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1561 | 19:45 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2473 | 19:50 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4834 | 19:50 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2979 | 19:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4287 | 19:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5465 expand_more(4) | 19:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4544 | 19:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1974 | 19:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4463 | 19:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9648 | 19:51 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1542 | 19:55 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1788 | 19:55 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4640 | 19:55 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN4104 | 19:55 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN51 | 20:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2267 | 20:45 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Solairus Aviation | TWY206 | 21:18 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN57 | 21:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2051 expand_more(7) | 22:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4569 | 22:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2203 | 22:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 22:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6985 | 22:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8492 | 22:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2794 | 22:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6495 | 22:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1386 | 22:10 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3843 | 22:45 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN207 | 22:50 | 予定 | |
| Vernal (VEL) | NetJets | EJA255 | 22:54 | 予定 | |
| Vernal (VEL) | NetJets | EJA878 | 22:54 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1894 | 22:55 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2961 | 22:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN233 | 23:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN165 | 23:25 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA833 | 00:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5519 expand_more(1) | 05:41 | 05:45 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7285 | 05:41 | 05:45 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2557 expand_more(5) | 06:00 | 05:57 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4387 | 06:00 | 05:57 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5999 | 06:00 | 05:57 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6879 | 06:00 | 05:57 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7947 | 06:00 | 05:57 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8094 | 06:00 | 05:57 | 途中 |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1636 | 06:00 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1900 | 06:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3091 | 06:25 | 予定 | |
| Midland (MAF) | American Jet International | SCM7 | 06:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1913 | 06:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3775 | 06:50 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN149 | 06:50 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4 | 07:00 | 予定 | |
| Vernal (VEL) | NetJets | EJA756 | 07:00 | 予定 | |
| Vernal (VEL) | NetJets | EJA770 | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2445 | 07:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1989 | 07:25 | 予定 | |
| Santa Teresa (QDN) | Flexjet | LXJ366 | 07:30 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2019 | 08:00 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4685 | 08:00 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | NetJets | EJA270 | 08:00 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1975 | 08:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Flexjet | LXJ606 | 08:01 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN10 | 08:30 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | ENG Aviation | ENG2 | 08:35 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4229 | 08:50 | 予定 | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA821 | 09:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE281 | 09:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA924 | 09:00 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3589 | 09:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1938 | 09:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3474 | 09:25 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1950 | 09:25 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3570 | 09:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN102 | 09:25 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2031 | 09:25 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1923 | 09:25 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN14 | 09:30 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1981 | 09:30 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4958 | 09:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2690 | 09:30 | 予定 | |
| Jackson (JAC) | NetJets | EJA858 | 09:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Jet Excellence | TCN760 | 09:30 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN317 | 09:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1942 | 09:35 | 予定 | |
| Tyler (TYR) | NetJets | EJA314 | 09:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4036 expand_more(1) | 09:37 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7245 | 09:37 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN748 | 09:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN380 | 09:40 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2666 | 09:40 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN537 | 09:40 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN256 | 09:40 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN3006 | 10:00 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | Southwest Airlines | WN8536 | 10:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1897 | 10:10 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2655 | 10:10 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2144 | 10:35 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1809 | 10:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1509 expand_more(7) | 10:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4586 | 10:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2226 | 10:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2240 | 10:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6387 | 10:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8495 | 10:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5120 | 10:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7873 | 10:50 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2041 | 10:50 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN305 | 10:55 | 予定 | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN108 | 11:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN20 | 11:00 | 予定 | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA468 | 11:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4460 | 11:05 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN840 | 11:20 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN813 | 11:20 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN11 | 11:20 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1891 | 11:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1888 | 11:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1401 | 11:20 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4486 | 11:25 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN2259 | 11:25 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2024 | 11:25 | 予定 | |
| Miami (OPF) | Baker Aviation | KOW161 | 11:30 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN1734 | 11:50 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1699 | 11:55 | 予定 | |
| Anderson (AND) | NetJets | EJA563 | 11:57 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1670 | 12:10 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1556 | 12:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | SkyWest Airlines | AA6413 expand_more(3) | 12:14 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4435 | 12:14 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4436 | 12:14 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9577 | 12:14 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2696 | 12:15 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE293 | 12:15 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN26 | 12:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1936 | 12:50 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN307 | 12:50 | 予定 | |
| Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA982 | 13:00 | 予定 | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA225 | 13:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4095 | 13:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1195 expand_more(6) | 13:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4505 | 13:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3054 | 13:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6409 | 13:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8454 | 13:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5118 | 13:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8564 | 13:13 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Sun Country Airlines | SY8709 | 13:30 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1896 | 13:35 | 予定 | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA278 | 13:48 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN32 | 14:00 | 予定 | |
| Denver (BJC) | NetJets | EJA746 | 14:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Executive Jet Management | EJM274 | 14:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1911 | 14:05 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN580 | 14:35 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2029 | 14:40 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2169 | 14:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1700 | 14:40 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4589 | 14:40 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN25 | 14:40 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1773 | 14:40 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2444 | 14:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN987 | 14:45 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1966 | 14:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2003 | 14:45 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1978 | 14:45 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2688 | 14:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1943 | 14:50 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1408 | 14:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA788 | 15:00 | 予定 | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN3115 | 15:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1917 | 15:20 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN38 | 15:30 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4919 | 15:35 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN596 | 15:45 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE285 | 15:45 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1902 | 15:55 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN143 | 15:55 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2022 | 15:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5177 expand_more(2) | 15:57 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4437 | 15:57 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4458 | 15:57 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | ENG Aviation | ENG2 | 16:00 | 予定 | |
| San Jose (SJO) | Southwest Airlines | WN112 | 16:10 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN42 | 16:30 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN265 | 16:45 | 予定 | |
