Houston Hobby 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2480 | 06:00 | 05:23 | 上陸した |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4706 | 06:35 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4468 | 06:45 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN510 | 06:55 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN262 | 07:00 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4073 | 07:05 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1918 | 07:10 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2141 | 07:10 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN644 | 07:10 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3747 | 07:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN278 | 07:15 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3017 | 07:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3037 | 07:15 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4471 | 07:20 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN564 | 07:20 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN1296 | 07:20 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1628 | 07:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN8504 | 08:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4956 | 08:10 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3129 | 08:40 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN241 | 09:10 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4657 | 09:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1595 | 09:20 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN7 | 09:25 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE280 | 09:30 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2601 | 09:30 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4798 | 09:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2067 | 09:30 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1875 | 09:35 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2888 | 09:35 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3111 | 09:35 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2624 | 09:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2806 | 09:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN197 | 09:55 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN8503 | 09:56 | 予定 | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA390 | 10:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN565 | 10:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1509 expand_more(2) | 10:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8495 | 10:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7153 | 10:08 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN9 | 10:15 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1680 | 10:20 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4074 | 10:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2289 | 11:05 | 予定 | |
| New Orleans (NEW) | NetJets | EJA583 | 11:06 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1355 | 11:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6458 expand_more(1) | 11:11 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4485 | 11:11 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1170 | 11:15 | 予定 | |
| Oxford (UOX) | Jett Aircraft | DHR4 | 11:18 | 予定 | |
| Bedford Hanscom (BED) | STAjets | KFB909 | 11:24 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1381 | 11:25 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2868 | 11:35 | 予定 | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA653 | 11:36 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2315 | 11:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3397 | 11:55 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2595 | 12:00 | 予定 | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN176 | 12:05 | 予定 | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN176 | 12:05 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1252 | 12:15 | 予定 | |
| Kerrville (ERV) | NetJets | EJA357 | 12:18 | 予定 | |
| Salina (SLN) | NetJets | EJA838 | 12:18 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN17 | 12:35 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN30 | 13:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE292 | 13:00 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4440 | 13:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1368 | 13:15 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2602 | 13:15 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3357 | 13:25 | 予定 | |
| Marsh Harbour (MHH) | Flexjet | LXJ309 | 13:33 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1539 | 13:35 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3809 | 13:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5012 expand_more(4) | 13:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4959 | 13:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7244 | 13:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7793 | 13:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7793 | 13:38 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2111 | 13:40 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4534 | 13:40 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2092 | 13:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN223 | 13:45 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN558 | 13:45 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3144 | 13:45 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN261 | 13:50 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2142 | 13:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2969 | 13:50 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3715 | 13:50 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN328 | 13:55 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN25 | 13:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2299 | 13:55 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3271 | 13:55 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3588 | 14:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1195 expand_more(3) | 14:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5331 | 14:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8454 | 14:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6462 | 14:07 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2613 | 14:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1597 | 14:20 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1550 | 14:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1051 | 14:25 | 予定 | |
| Stuart (SUA) | Aircraft Management Group | RVJ448 | 14:25 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1104 | 14:30 | 予定 | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN3870 | 14:45 | 予定 | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN881 | 15:00 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3966 | 15:05 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | NetJets | EJA417 | 15:12 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN31 | 15:35 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2550 | 15:35 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1040 | 16:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4719 | 16:05 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1494 | 16:20 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN306 | 16:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2381 expand_more(7) | 16:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3114 | 16:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2764 | 16:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6410 | 16:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3773 | 16:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8641 | 16:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5097 | 16:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7496 | 16:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN672 | 16:35 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN35 | 16:35 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN215 | 16:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4126 expand_more(3) | 16:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1976 | 16:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7242 | 16:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4497 | 16:36 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Jet Linx Aviation | JL28 | 16:38 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN941 | 16:45 | 予定 | |
| Belize City (BZE) | Southwest Airlines | WN1013 | 16:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2334 | 16:50 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA441 | 16:54 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2357 | 16:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3524 | 16:55 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2603 | 16:55 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN833 | 16:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4525 | 17:05 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | Southwest Airlines | WN8547 | 17:06 | 予定 | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN109 | 17:30 | 予定 | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA228 | 17:36 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN2094 | 17:55 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN41 | 18:05 | 予定 | |
| Liberia (LIR) | Southwest Airlines | WN817 | 18:15 | 予定 | |
| Bozeman (BZN) | Jet Excellence | TCN780 | 18:19 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3396 | 18:20 | 予定 | |
| San José (SJO) | Southwest Airlines | WN1203 | 18:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | NetJets | EJA145 | 18:36 | 予定 | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN3007 | 18:40 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE286 | 18:50 | 予定 | |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G43211 | 18:54 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN5002 | 18:55 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN313 | 18:55 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN308 | 19:10 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN1594 | 19:10 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2718 | 19:35 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2143 | 19:35 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN54 | 19:40 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1877 | 19:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2032 | 19:40 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3114 | 19:40 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3235 | 19:40 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN49 | 19:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1478 | 19:45 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3276 | 19:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3190 | 19:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4505 | 19:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3391 expand_more(4) | 19:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6509 | 19:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1973 | 19:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4394 | 19:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7763 | 19:49 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2422 | 19:50 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2580 | 20:05 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3187 | 20:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1146 | 20:15 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1011 | 20:20 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2604 | 20:55 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN569 | 21:00 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN974 | 21:00 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN2532 | 21:00 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1090 | 21:10 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2891 | 21:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1503 | 21:30 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN55 | 21:35 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4192 | 21:40 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4837 | 21:40 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4170 | 21:40 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN371 | 21:45 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2938 | 21:45 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2459 | 21:45 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN2917 | 21:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN225 | 21:50 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2405 | 21:50 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN573 | 21:50 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4376 | 21:50 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4794 | 21:55 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1133 | 22:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1645 | 22:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2051 expand_more(7) | 23:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4569 | 23:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2203 | 23:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 23:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6985 | 23:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8492 | 23:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2794 | 23:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6495 | 23:03 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3116 | 23:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN594 | 23:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2724 | 23:50 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN140 | 23:50 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN65 | 23:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1600 | 23:55 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4058 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2078 | 05:00 | 05:04 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3551 | 05:00 | 05:10 | 途中 |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4362 | 05:20 | 05:31 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2002 | 05:30 | 05:43 | 途中 |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2096 | 05:30 | 05:36 | 途中 |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4242 | 05:35 | 05:43 | 途中 |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3931 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7285 | 06:00 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1034 | 06:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2054 | 06:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2557 expand_more(6) | 06:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4387 | 06:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5999 | 06:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6879 | 06:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7947 | 06:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5126 | 06:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8094 | 06:09 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN652 | 06:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2108 | 06:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2606 | 06:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1378 | 07:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2451 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4 | 07:10 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2029 | 07:25 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN183 | 07:30 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4638 | 07:50 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN258 | 08:00 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN378 | 08:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1744 | 08:00 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2397 | 08:00 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2827 | 08:00 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4603 | 08:00 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | NetJets | EJA583 | 08:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN8 | 08:05 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN492 | 08:05 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN699 | 08:05 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2123 | 08:05 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2615 | 08:05 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4895 | 08:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1776 | 08:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2035 | 08:10 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN321 | 08:20 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN317 | 08:25 | 予定 | |
| Horseshoe Bay (QNB) | Flexjet | LXJ572 | 08:37 | 予定 | |
| Lake Charles (LCH) | Flexjet | LXJ335 | 08:42 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN10 | 08:50 | 予定 | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Flexjet | LXJ415 | 08:52 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN880 | 09:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE281 | 09:55 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2067 | 10:10 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN187 | 10:15 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1228 | 10:15 | 予定 | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN2153 | 10:15 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2445 | 10:15 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3529 | 10:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4685 | 10:15 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | Southwest Airlines | WN8537 | 10:15 | 予定 | |
| Liberia (LIR) | Southwest Airlines | WN691 | 10:20 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1089 | 10:20 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN7 | 10:25 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2935 | 10:25 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN305 | 10:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2611 | 10:35 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2670 | 10:35 | 予定 | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN108 | 10:40 | 予定 | |
| Belize City (BZE) | Southwest Airlines | WN837 | 10:55 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN3023 | 10:55 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN462 | 11:00 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2149 | 11:00 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN2171 | 11:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4654 | 11:00 | 予定 | |
| Poughkeepsie (POU) | Aero Ways | TKK409 | 11:00 | 予定 | |
| Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA390 | 11:00 | 予定 | |
| Monterrey (NTR) | Aerolineas Ejecutivas | LET5525 | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1509 expand_more(6) | 11:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4586 | 11:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2226 | 11:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6387 | 11:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8495 | 11:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5120 | 11:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7873 | 11:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6458 expand_more(4) | 11:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4435 | 11:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4436 | 11:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4530 | 11:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9577 | 11:41 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1170 | 11:50 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2828 | 11:50 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1394 | 12:00 | 予定 | |
| Austin (EDC) | NetJets | EJA800 | 12:00 | 予定 | |
| Oxford (UOX) | NetJets | EJA583 | 12:06 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN307 | 12:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1689 | 12:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2110 | 12:20 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN3006 | 12:30 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN26 | 12:35 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4995 | 12:40 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN179 | 12:45 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA231 | 12:48 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3146 | 12:50 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3445 | 13:15 | 予定 | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA838 | 13:18 | 予定 | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA357 | 13:24 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE293 | 13:30 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN30 | 13:45 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN3252 | 13:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4608 | 13:55 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN4814 | 14:00 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN503 | 14:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5012 expand_more(3) | 14:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4434 | 14:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4419 | 14:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9143 | 14:08 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2031 | 14:20 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4637 | 14:20 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2111 | 14:25 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1157 | 14:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1740 | 14:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2612 | 14:30 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | STAjets | KFB909 | 14:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN223 | 14:35 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2255 | 14:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2379 | 14:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4389 | 14:35 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1864 | 14:40 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2121 | 14:40 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2393 | 14:40 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2626 | 14:40 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3074 | 14:40 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN34 | 14:55 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4684 | 15:00 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3605 | 15:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1195 expand_more(6) | 15:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4505 | 15:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3054 | 15:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6409 | 15:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8454 | 15:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5118 | 15:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8564 | 15:09 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN369 | 15:10 | 予定 | |
