Flyankomster og avganger på Houston Hobby Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1823 | 00.10 | 02:41 | landet |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN133 | 00.20 | 00:29 | landet |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1347 | 01.30 | 02:11 | landet |
Dallas (DAL) | American Jet International | SCM74 | 04.07 | 06:06 | landet |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN310 | 05.00 | 06:00 | landet |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN5100 | 05.15 | 05:09 | landet |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4011 | 06.35 | 06:16 | landet |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2695 | 06.45 | 06:18 | landet |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4684 | 06.55 | 06:37 | landet |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1979 | 06.55 | 06:50 | landet |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2906 | 07.00 | 06:53 | landet |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN575 | 07.00 | 06:46 | landet |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3949 | 07.10 | 07:04 | landet |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN3085 | 07.10 | 07:07 | landet |
Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN8 | 07.10 | 06:52 | landet |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1628 | 07.10 | 07:11 | landet |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN488 | 07.15 | 06:58 | landet |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN704 | 07.15 | 07:00 | landet |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3720 | 07.15 | 07:02 | landet |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1460 | 07.15 | 06:56 | landet |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2493 | 07.20 | 09:15 | landet |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1527 | 07.20 | 07:16 | landet |
Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN1924 | 07.20 | 07:06 | landet |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1 | 08.05 | 07:57 | landet |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2632 | 08.10 | 07:44 | landet |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1136 | 08.10 | 08:01 | landet |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3629 expand_more(1) | 08.26 | 08:04 | landet |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4697 | 08.26 | 08:04 | landet |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1711 | 08.30 | 08:12 | landet |
Dallas (DAL) | JSX | XE280 | 08.30 | 08:19 | landet |
Austin (AUS) | Flexjet | LXJ554 | 09.05 | 09:00 | landet |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2369 | 09.10 | 10:21 | landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1509 expand_more(3) | 09.15 | 08:43 | landet |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6629 | 09.15 | 08:43 | landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8495 | 09.15 | 08:43 | landet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7153 | 09.15 | 08:43 | landet |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2700 | 09.25 | 09:34 | landet |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1954 | 09.25 | 09:13 | landet |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2536 | 09.25 | 09:10 | landet |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4763 | 09.25 | 09:08 | landet |
Charlotte (CLT) | NetJets | EJA569 | 09.30 | 09:19 | landet |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN856 | 09.30 | 09:29 | landet |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2141 | 09.30 | 09:37 | landet |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4435 | 09.30 | 09:47 | landet |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1086 | 09.35 | 09:16 | landet |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3487 | 09.35 | 09:25 | landet |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3172 | 09.35 | 09:27 | landet |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2826 | 09.35 | Forsinket | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN724 | 09.40 | 09:21 | landet |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN7 | 09.40 | 09:39 | landet |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA4227 expand_more(2) | 09.43 | ukjent | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6432 | 09.43 | 09:23 | landet |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6432 | 09.43 | 09:23 | landet |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA4227 expand_more(2) | 09.43 | ukjent | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6432 | 09.43 | 09:23 | landet |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6432 | 09.43 | 09:23 | landet |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3301 | 10.00 | 09:57 | landet |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3358 | 10.10 | 10:29 | landet |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2456 | 10.20 | 10:40 | landet |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN188 | 10.30 | 10:04 | landet |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2537 | 10.30 | 10:23 | landet |
San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN1030 | 10.40 | 10:27 | landet |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1747 | 10.50 | 10:38 | landet |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN3041 | 10.50 | 10:47 | landet |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN15 | 11.10 | 10:55 | landet |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN2878 | 11.15 | 11:05 | landet |
Dallas (DAL) | JSX | XE282 | 11.31 | 11:54 | landet |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4181 | 11.35 | 11:21 | landet |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2668 | 11.40 | Forsinket | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4544 | 11.45 | 11:30 | landet |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3083 | 11.50 | 11:34 | landet |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA464 | 11.54 | 11:46 | landet |
Newport News (PHF) | Harco Aviation | HRC395 | 12.04 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2755 | 12.05 | 11:57 | landet |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3846 | 12.10 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2964 | 12.10 | 11:59 | landet |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1940 | 12.10 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN241 | 12.10 | 11:50 | landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1195 expand_more(2) | 12.10 | 11:44 | landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8454 | 12.10 | 11:44 | landet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6462 | 12.10 | 11:44 | landet |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1916 | 12.25 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | Southwest Airlines | WN8540 | 12.28 | Forsinket | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN526 | 12.30 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1687 | 12.35 | planlagt | |
Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN3168 | 12.40 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN19 | 12.40 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3756 | 12.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN385 | 12.50 | Forsinket | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN352 | 12.55 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN932 | 13.00 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1165 | 13.15 | planlagt | |
Dallas (DAL) | JSX | XE290 | 13.15 | planlagt | |
Houston (IAH) | NetJets | EJA789 | 13.24 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3284 | 13.25 | planlagt | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1866 | 13.30 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3051 | 13.50 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Jet Linx Aviation | JL218 | 13.56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3469 expand_more(4) | 13.58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1974 | 13.58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7242 | 13.58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4662 | 13.58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2393 | 13.58 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1647 | 14.05 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3829 | 14.05 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN27 | 14.10 | 13:59 | landet |
Wilmington (ILM) | Avelo Airlines | XP1080 | 14.16 | planlagt | |
Austin (AUS) | Vista America | VJA309 | 14.23 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1673 | 14.25 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1622 | 14.25 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1792 | 14.25 | planlagt | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN3106 | 14.35 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN328 | 14.35 | 14:01 | landet |
Nashville (BNA) | Wing Aviation | CWG529 | 14.39 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN739 | 14.50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2468 | 14.55 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN2696 | 15.00 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Airshare | XSR340 | 15.02 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Flightworks | FWK772 | 15.03 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ303 | 15.04 | 14:57 | landet |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1970 | 15.15 | Forsinket | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1821 | 15.15 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | NetJets | EJA626 | 15.18 | 14:53 | landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2381 expand_more(6) | 15.30 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3032 | 15.30 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3175 | 15.30 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2216 | 15.30 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5945 | 15.30 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3773 | 15.30 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7496 | 15.30 | Forsinket | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2199 | 15.35 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN558 | 15.40 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN4451 | 15.40 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN33 | 15.40 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN881 | 15.45 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | American Jet International | SCM69 | 15.52 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6477 expand_more(3) | 15.56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6005 | 15.56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5391 | 15.56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7244 | 15.56 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN306 | 16.00 | planlagt | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN3157 | 16.05 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2452 | 16.10 | Forsinket | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN2892 | 16.10 | planlagt | |
Aspen (ASE) | Wing Aviation | CWG489 | 16.22 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN374 | 16.25 | planlagt | |
San Jose (SJC) | New Pacific Airlines | 7H8552 | 16.42 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN109 | 16.50 | planlagt | |
Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ670 | 16.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN380 | 16.55 | planlagt | |
Belize City (BZE) | Southwest Airlines | WN1013 | 17.05 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1532 | 17.05 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN733 | 17.05 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN39 | 17.10 | planlagt | |
Houston (SGR) | NetJets | EJA862 | 17.18 | planlagt | |
Miami (MIA) | Executive Jet Management | EJM274 | 17.19 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3555 | 17.20 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2372 | 17.30 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN316 | 17.45 | planlagt | |
Chicago (DPA) | NetJets | EJA967 | 17.48 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3497 | 17.55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3566 expand_more(2) | 18.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4485 | 18.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1977 | 18.00 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2713 | 18.10 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2744 | 18.10 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN43 | 18.10 | planlagt | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2120 | 18.15 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1991 | 18.15 | planlagt | |
Dallas (DAL) | JSX | XE286 | 18.15 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3710 | 18.25 | planlagt | |
San José (SJO) | Southwest Airlines | WN1273 | 18.25 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3141 | 18.30 | planlagt | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3581 | 18.30 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN232 | 18.30 | planlagt | |
Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN56 | 18.30 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4012 | 18.35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4230 | 18.35 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1250 | 18.35 | avbrutt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4357 | 18.35 | planlagt | |
Liberia (LIR) | Southwest Airlines | WN4978 | 18.40 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN871 | 18.55 | planlagt | |
Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN1116 | 19.10 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN47 | 19.10 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1921 | 19.30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3315 | 19.45 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1412 | 19.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6269 expand_more(5) | 19.53 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4959 | 19.53 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4057 | 19.53 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3320 | 19.53 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8637 | 19.53 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2367 | 19.53 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN54 | 19.55 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3434 | 20.00 | planlagt | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN945 | 20.05 | planlagt | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN945 | 20.05 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3556 | 20.10 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3631 | 20.25 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4766 | 20.25 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1709 | 20.30 | planlagt | |
Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN1728 | 20.30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2761 | 20.35 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1900 | 20.35 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN451 | 20.35 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4679 | 20.35 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3064 | 20.40 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1201 | 20.40 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN53 | 20.40 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2413 | 20.40 | avbrutt | |
San Jose (SJC) | New Pacific Airlines | 7H8554 | 20.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2051 expand_more(7) | 20.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4569 | 20.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2203 | 20.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5634 | 20.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6985 | 20.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8492 | 20.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2794 | 20.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6495 | 20.44 | planlagt | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN3098 | 20.45 | planlagt | |
Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN660 | 20.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3522 | 20.45 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN577 | 20.45 | planlagt | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2720 | 20.50 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4710 | 20.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3102 | 20.55 | planlagt | |
Miami (OPF) | Jet Linx Aviation | JL4 | 20.57 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3696 | 21.05 | planlagt | |
Richmond (YVR) | New Pacific Airlines | 7H8557 | 21.30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4225 | 22.05 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN59 | 22.05 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4760 | 22.20 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN561 | 22.55 | planlagt | |
Kansas City (MKC) | NetJets | EJA856 | 23.18 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3708 | 23.20 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3300 | 23.35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3351 expand_more(3) | 23.48 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4544 | 23.48 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1976 | 23.48 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4041 | 23.48 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1092 | 23.55 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4284 | 23.55 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2019 | 23.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Smyrna (MQY) | Contour Aviation | LF548 | 02.00 | 03:02 | I rute |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4264 expand_more(2) | 05.00 | 05:02 | I rute |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4147 | 05.00 | 05:02 | I rute |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7285 | 05.00 | 05:02 | I rute |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3053 | 05.10 | 05:32 | I rute |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3170 | 05.15 | 05:45 | I rute |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3662 | 05.25 | 05:35 | I rute |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1332 | 05.30 | 05:43 | I rute |
Newport News (PHF) | Harco Aviation | HRC395 | 05.30 | 05:55 | I rute |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1003 | 05.40 | 05:51 | I rute |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3105 | 05.45 | 06:04 | I rute |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1918 | 05.50 | 05:54 | I rute |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2557 expand_more(5) | 06.00 | 06:11 | I rute |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4387 | 06.00 | 06:11 | I rute |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5947 | 06.00 | 06:11 | I rute |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6879 | 06.00 | 06:11 | I rute |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7947 | 06.00 | 06:11 | I rute |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8094 | 06.00 | 06:11 | I rute |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1045 | 06.15 | 06:20 | I rute |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2 | 06.30 | 06:38 | I rute |
Champaign (CMI) | Solairus Aviation | TWY915 | 06.30 | planlagt | |
Champaign (CMI) | Solairus Aviation | TWY69 | 06.30 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1140 | 06.35 | 06:43 | I rute |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3483 | 06.40 | 06:39 | I rute |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2454 | 06.45 | 06:54 | I rute |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN544 | 07.00 | 07:11 | I rute |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3104 | 07.30 | 07:39 | I rute |
Aspen (ASE) | Jet Linx Aviation | JL563 | 07.30 | 08:17 | I rute |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3938 | 07.35 | 07:45 | I rute |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3997 | 07.40 | 07:58 | I rute |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3160 | 07.55 | 08:00 | I rute |
Key West (EYW) | Flexjet | LXJ514 | 07.59 | 08:41 | I rute |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN8 | 08.00 | 08:05 | I rute |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN244 | 08.00 | 08:13 | I rute |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN496 | 08.00 | 08:02 | I rute |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2416 | 08.00 | 08:07 | I rute |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2894 | 08.00 | 08:25 | I rute |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3709 | 08.00 | 08:06 | I rute |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA679 | 08.00 | 08:13 | I rute |
Dallas (DAL) | Jet Linx Aviation | JL218 | 08.00 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1453 | 08.05 | 08:17 | I rute |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1692 | 08.05 | 08:24 | I rute |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2443 | 08.05 | 10:05 | I rute |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN685 | 08.10 | 08:16 | I rute |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN835 | 08.10 | 08:30 | I rute |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1352 | 08.10 | 08:15 | I rute |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2267 | 08.10 | 08:27 | I rute |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3087 | 08.10 | 08:20 | I rute |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3858 | 08.15 | 08:22 | I rute |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN874 | 08.25 | 08:34 | I rute |
Houston (IAH) | NetJets | EJA549 | 08.30 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Ultimate Jet | KOW25 | 08.30 | 09:20 | I rute |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3124 | 08.35 | 08:39 | I rute |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1136 | 08.45 | 08:50 | I rute |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1056 | 08.50 | 09:08 | I rute |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4125 expand_more(1) | 08.56 | 09:11 | I rute |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7245 | 08.56 | 09:11 | I rute |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2525 | 09.00 | 09:16 | I rute |
St. Louis (SUS) | SpiritJets | SJJ176 | 09.00 | 09:04 | I rute |
Dallas (DAL) | JSX | XE281 | 09.05 | 09:14 | I rute |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2034 | 09.10 | 09:17 | I rute |
New Orleans (MSY) | American Jet International | SCM69 | 09.20 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN305 | 09.25 | 10:12 | I rute |
Nashville (BNA) | Wing Aviation | CWG529 | 09.30 | planlagt | |
Portland (PWM) | Flexjet | LXJ554 | 09.30 | 10:23 | I rute |
Nantucket (ACK) | Flexjet | LXJ610 | 09.30 | 10:48 | I rute |
Martha's Vineyard (MVY) | Flexjet | LXJ547 | 09.30 | 09:51 | I rute |
San Antonio (SAT) | NetJets | EJA650 | 09.36 | planlagt | |
San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN3006 | 09.40 | 09:47 | I rute |
Rockport (RKP) | American Jet International | SCM3 | 09.40 | 10:07 | I rute |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2640 | 09.50 | 10:33 | I rute |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1509 expand_more(6) | 10.00 | 09:59 | I rute |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4586 | 10.00 | 09:59 | I rute |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2226 | 10.00 | 09:59 | I rute |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6629 | 10.00 | 09:59 | I rute |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6329 | 10.00 | 09:59 | I rute |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5120 | 10.00 | 09:59 | I rute |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7873 | 10.00 | 09:59 | I rute |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4227 expand_more(1) | 10.13 | 10:21 | I rute |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6432 | 10.13 | 10:21 | I rute |
Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN7 | 10.15 | 10:30 | I rute |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1466 | 10.15 | 10:35 | I rute |
Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN2112 | 10.15 | 10:51 | I rute |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN3056 | 10.15 | 10:55 | I rute |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4224 | 10.15 | 10:28 | I rute |
El Paso (ELP) | American Jet International | SCM74 | 10.15 | 10:34 | I rute |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2150 | 10.20 | 10:36 | I rute |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2536 | 10.20 | 10:39 | I rute |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2978 | 10.20 | 10:31 | I rute |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN294 | 10.25 | 10:42 | I rute |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2483 | 10.25 | 11:02 | I rute |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN18 | 10.30 | 10:43 | I rute |
Aspen (ASE) | Wing Aviation | CWG489 | 10.30 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1822 | 10.35 | 10:49 | I rute |
Austin (AUS) | NetJets | EJA569 | 10.36 | planlagt | |
Denver (BJC) | NetJets | EJA569 | 10.36 | 10:25 | I rute |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1393 | 10.40 | 10:52 | I rute |
Liberia (LIR) | Southwest Airlines | WN4977 | 10.40 | 10:51 | I rute |
San Jose (SJC) | Thrive | TIV723 | 10.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2667 | 11.00 | 11:47 | I rute |
Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN108 | 11.05 | 11:20 | I rute |
