Flyankomster og avganger på Houston Hobby Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2612 | 00.05 | 23:55 | landet |
| Houston (DWH) | NetJets | EJA940 | 00.06 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3273 | 00.15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4655 | 00.35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA851 | 01.06 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2172 | 01.15 | Forsinket | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2176 | 05.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2349 | 06.00 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1980 | 06.35 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN1994 | 06.35 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1907 | 06.50 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3188 | 07.00 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN2129 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1628 | 07.05 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN8 | 07.10 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2060 | 07.10 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2323 | 07.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1442 | 07.15 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN541 | 07.15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2147 | 07.15 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3524 | 07.15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1057 | 07.20 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN4068 | 07.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2863 | 07.20 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN2314 | 07.20 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2731 | 07.50 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1 | 08.05 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE280 | 08.30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1278 | 08.30 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2651 | 08.35 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1800 | 08.55 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2146 | 08.55 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3824 | 09.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4036 | 09.02 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN165 | 09.05 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2503 | 09.15 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2479 | 09.20 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN481 | 09.25 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2360 | 09.25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4077 | 09.30 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN7 | 09.35 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN434 | 09.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1509 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8495 | 09.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7153 | 09.50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2590 | 09.50 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Wing Aviation | CWG565 | 09.52 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN282 | 09.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2785 | 10.30 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3936 | 11.05 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN15 | 11.10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1093 | 11.15 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN3385 | 11.20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN799 | 11.25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1504 | 11.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2722 | 11.40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1894 | 11.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6413 expand_more(2) | 11.44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4412 | 11.44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7242 | 11.44 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE292 | 11.50 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN982 | 12.00 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN1837 | 12.00 | planlagt | |
| Texarkana (TXK) | NetJets | EJA571 | 12.00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1251 | 12.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1195 expand_more(3) | 12.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5331 | 12.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8454 | 12.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6462 | 12.16 | planlagt | |
| San Angelo (SJT) | ENG Aviation | ENG21 | 12.21 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4349 | 12.30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2733 | 12.35 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN19 | 12.40 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN30 | 12.45 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3713 | 12.55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4043 | 13.05 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1796 | 13.25 | planlagt | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA363 | 13.30 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3508 | 13.35 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2184 | 13.40 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2504 | 13.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1505 | 13.45 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3699 | 13.45 | planlagt | |
| Telluride (TEX) | NetJets | EJA913 | 13.48 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN328 | 13.50 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3432 | 13.50 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW910 | 13.54 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN467 | 13.55 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1973 | 13.55 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN4258 | 13.55 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1436 | 14.00 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1049 | 14.00 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Midwest Aviation | DZR356 | 14.05 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3841 | 14.15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2378 | 14.20 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1340 | 14.25 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2393 | 14.35 | planlagt | |
| Truckee (TKF) | NetJets | EJA560 | 14.36 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN29 | 14.40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4894 | 14.40 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41409 | 14.46 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2126 | 15.00 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN2601 | 15.05 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN881 | 15.05 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN365 | 15.05 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3299 | 15.10 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE288 | 15.15 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2932 | 15.15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Executive Jet Management | EJM274 | 15.18 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN2075 | 15.20 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2637 | 15.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5177 expand_more(4) | 15.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4959 | 15.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7244 | 15.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3184 | 15.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7763 | 15.26 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN430 | 15.35 | planlagt | |
| Tyler (TYR) | ENG Aviation | ENG2 | 15.50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA374 | 15.57 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN306 | 16.00 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3453 | 16.05 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN35 | 16.10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1095 | 16.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2381 expand_more(6) | 16.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3114 | 16.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2764 | 16.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6410 | 16.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3773 | 16.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5097 | 16.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7496 | 16.25 | planlagt | |
| Minneapolis (FCM) | NetJets | EJA427 | 16.30 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN109 | 16.35 | planlagt | |
| Alabama (MOB) | flyExclusive | JRE852 | 16.47 | planlagt | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP301 | 16.58 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1506 | 17.05 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN39 | 17.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2347 | 17.30 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN4379 | 17.35 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3772 | 17.40 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2661 | 17.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6252 expand_more(2) | 17.44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6509 | 17.44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5391 | 17.44 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2311 | 17.45 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN126 | 17.45 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN954 | 17.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4609 | 17.45 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3049 | 17.50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3424 | 17.50 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2589 | 17.50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2173 | 17.50 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN43 | 18.10 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN3007 | 18.10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2871 | 18.15 | planlagt | |
| San José (SJO) | Southwest Airlines | WN1203 | 18.20 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN2820 | 18.25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4350 | 18.35 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3282 | 18.50 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN308 | 19.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2231 | 19.20 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN49 | 19.35 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3856 | 19.40 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1921 | 19.50 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1030 | 19.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5465 expand_more(4) | 19.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4544 | 19.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1974 | 19.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4463 | 19.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9648 | 19.51 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1788 | 19.55 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN4104 | 19.55 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN392 | 20.00 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1734 | 20.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN117 | 20.00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4709 | 20.00 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1089 | 20.05 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2505 | 20.05 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1693 | 20.05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1507 | 20.10 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3937 | 20.15 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN962 | 20.25 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2961 | 20.25 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN53 | 20.35 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2275 | 20.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3169 | 21.20 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN57 | 21.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1588 | 21.45 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3644 | 21.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2051 expand_more(7) | 22.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4569 | 22.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2203 | 22.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 22.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6985 | 22.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8492 | 22.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2794 | 22.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6495 | 22.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4967 | 22.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2627 | 22.20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4718 | 22.25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1341 | 22.30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3499 | 22.40 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4690 | 22.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | Aero Ways | TKK62 | 00.30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1156 | 05.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1281 | 05.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN360 | 05.30 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2164 | 05.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5519 expand_more(1) | 05.41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7285 | 05.41 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2918 | 05.45 | planlagt | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA438 | 05.48 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1636 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2446 | 06.00 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Flexjet | LXJ350 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2557 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4387 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5999 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6879 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7947 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5118 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8094 | 06.00 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2920 | 06.05 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1900 | 06.10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2002 | 06.15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN987 | 06.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1913 | 06.45 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4 | 07.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3066 | 07.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1994 | 07.10 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2019 | 07.20 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN265 | 07.20 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1041 | 07.30 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA727 | 07.36 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN106 | 07.55 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN259 | 07.55 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN8 | 08.00 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1975 | 08.00 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1323 | 08.00 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1262 | 08.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1936 | 08.00 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4928 | 08.00 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN993 | 08.05 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN978 | 08.05 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1924 | 08.05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN287 | 08.05 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1379 | 08.05 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2169 | 08.10 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN980 | 08.15 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3570 | 08.15 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA487 | 08.15 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN317 | 08.20 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1626 | 08.30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1896 | 09.00 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE281 | 09.00 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Wing Aviation | CWG565 | 09.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Wing Aviation | CWG200 | 09.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN133 | 09.05 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN880 | 09.10 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN14 | 09.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN148 | 09.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4036 expand_more(1) | 09.32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7245 | 09.32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1943 | 09.55 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN2297 | 10.00 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1229 | 10.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4230 | 10.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1186 | 10.00 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN165 | 10.05 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1903 | 10.05 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN7 | 10.10 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2447 | 10.10 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1064 | 10.15 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN305 | 10.25 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1991 | 10.40 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN1374 | 10.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1509 expand_more(7) | 10.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4586 | 10.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2240 | 10.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2226 | 10.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6387 | 10.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8495 | 10.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5120 | 10.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7873 | 10.50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1709 | 11.00 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN108 | 11.00 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2303 | 11.05 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN22 | 11.30 | planlagt | |
| Destin (DSI) | NetJets | EJA806 | 11.30 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN3201 | 11.50 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN3220 | 11.55 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN3006 | 12.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1431 | 12.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6413 expand_more(3) | 12.14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4435 | 12.14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4436 | 12.14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9577 | 12.14 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2003 | 12.15 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE293 | 12.15 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN3115 | 12.20 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3067 | 12.25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN982 | 12.35 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1837 | 12.35 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN307 | 12.50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2619 | 12.55 | planlagt | |
| Kerrville (ERV) | NetJets | EJA571 | 13.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1195 expand_more(5) | 13.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4505 | 13.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3054 | 13.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6409 | 13.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8454 | 13.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8564 | 13.13 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1962 | 13.15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1524 | 13.20 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN3061 | 13.20 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3084 | 13.25 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN30 | 13.30 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1539 | 13.40 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2455 | 13.45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4229 | 14.10 | planlagt | |
| Denver (APA) | Priester Aviation | PWA68 | 14.15 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1964 | 14.20 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN5002 | 14.30 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1635 | 14.30 | planlagt | |
| St. Louis (SUS) | NetJets | EJA363 | 14.30 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Baker Aviation | KOW910 | 14.31 | planlagt | |
| Conroe (CXO) | Midwest Aviation | DZR356 | 14.39 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2666 | 14.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1888 | 14.40 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN2163 | 14.40 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1992 | 14.40 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2449 | 14.40 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2295 | 14.50 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN36 | 15.00 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN4026 | 15.00 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1546 | 15.05 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1925 | 15.10 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1891 | 15.20 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2696 | 15.30 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41432 | 15.36 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2450 | 15.45 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2024 | 15.45 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE289 | 15.45 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN158 | 15.50 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1902 | 15.55 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN143 | 15.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5177 expand_more(1) | 15.57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4437 | 15.57 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN40 | 16.00 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2144 | 16.05 | planlagt | |
