Chegadas e partidas de voos em Houston Hobby Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2612 | 00:05 | 23:54 | Pousado |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3273 | 00:15 | 23:52 | Pousado |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4655 | 00:35 | 00:25 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2172 | 01:15 | 01:25 | Pousado |
| Dallas (DAL) | American Jet International | SCM36 | 01:21 | 01:23 | Pousado |
| Melbourne (MLB) | American Jet International | SCM7 | 02:16 | 02:17 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2176 | 05:50 | 05:33 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2349 | 06:00 | 05:58 | Pousado |
| Dallas (DAL) | ENG Aviation | ENG2 | 06:58 | desconhecido | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1628 | 07:05 | 06:43 | Pousado |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3524 | 08:00 | 08:07 | Pousado |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1 | 08:05 | 07:46 | Pousado |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2783 | 08:10 | 07:58 | Pousado |
| Kerrville (ERV) | Jet Excellence | TCN760 | 08:17 | 08:36 | Pousado |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2863 | 08:20 | 08:12 | Pousado |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2931 | 08:25 | 08:01 | Pousado |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1191 | 08:25 | 08:03 | Pousado |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN2089 | 08:25 | 08:16 | Pousado |
| Dallas (DAL) | JSX | XE280 | 08:30 | 08:29 | Pousado |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3188 | 08:30 | 08:42 | Pousado |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3050 | 08:35 | 08:30 | Pousado |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN1242 | 08:35 | 08:38 | Pousado |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN4068 | 08:35 | 08:23 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN440 | 08:40 | 08:26 | Pousado |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN361 | 08:40 | 08:46 | Pousado |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3935 | 08:40 | 08:14 | Pousado |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN14 | 08:45 | 08:44 | Pousado |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1787 | 08:45 | 08:25 | Pousado |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4611 | 08:45 | 08:32 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2871 | 08:45 | 08:18 | Pousado |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA777 | 09:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4036 | 09:03 | 08:40 | Pousado |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN7 | 09:35 | 09:24 | Pousado |
| New York (LGA) | NetJets | EJA533 | 09:36 | 09:18 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1509 expand_more(2) | 09:50 | 09:43 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8495 | 09:50 | 09:43 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7153 | 09:50 | 09:43 | Pousado |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1058 | 09:55 | 09:45 | Pousado |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN951 | 10:00 | 09:39 | Pousado |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3772 | 10:05 | 10:35 | Pousado |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA575 | 10:24 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1504 | 10:25 | 10:08 | Pousado |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3950 | 10:25 | 10:03 | Pousado |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1980 | 10:35 | 10:12 | Pousado |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2126 | 10:35 | 10:14 | Pousado |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2471 | 10:35 | 10:22 | Pousado |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2503 | 10:35 | 10:20 | Pousado |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN11 | 10:40 | 10:10 | Pousado |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1401 | 10:40 | 10:23 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4077 | 10:40 | 10:47 | Pousado |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4419 | 10:40 | 10:31 | Pousado |
| Clearwater (PIE) | Baker Aviation | KOW161 | 10:48 | 10:39 | Pousado |
| Auburn (AUO) | NetJets | EJA563 | 10:51 | 10:29 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1681 | 11:02 | 10:41 | Pousado |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1093 | 11:15 | 10:54 | Pousado |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4081 | 11:20 | 11:15 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN138 | 11:30 | 11:18 | Pousado |
| Dallas (DFW) | SkyWest Airlines | AA6413 expand_more(1) | 11:44 | 11:27 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7242 | 11:44 | 11:27 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4967 | 11:45 | 11:20 | Pousado |
| Dallas (DAL) | JSX | XE292 | 11:50 | 11:33 | Pousado |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA225 | 11:54 | 11:45 | Pousado |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN698 | 12:00 | 11:47 | Pousado |
| St Louis (STL) | NetJets | EJA100 | 12:00 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | NetJets | EJA982 | 12:06 | 11:24 | Pousado |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN17 | 12:10 | 11:46 | Pousado |
| Tampa (TPA) | Executive Jet Management | EJM274 | 12:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1195 expand_more(3) | 12:16 | 11:55 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5331 | 12:16 | 11:55 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8454 | 12:16 | 11:55 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6462 | 12:16 | 11:55 | Pousado |
| Fletcher (AVL) | NetJets | EJA411 | 12:36 | Atrasado | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA746 | 13:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4709 | 13:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ600 | 13:08 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN952 | 13:15 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN25 | 13:40 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3856 | 13:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4718 | 13:40 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | NetJets | EJA515 | 13:42 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN816 | 13:45 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2589 | 13:45 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | ENG Aviation | ENG2 | 13:46 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN339 | 13:50 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3959 | 13:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3423 | 13:50 | agendado | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2804 | 13:50 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN4379 | 13:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN136 | 13:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2348 | 13:55 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4547 | 13:55 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2932 | 14:00 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3049 | 14:00 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN3778 | 14:00 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN4258 | 14:00 | agendado | |
| Orlando (ORL) | NetJets | EJA260 | 14:18 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN526 | 14:40 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3508 | 14:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1505 | 14:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2167 | 15:00 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN328 | 15:10 | 14:48 | Pousado |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN31 | 15:10 | Atrasado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1283 | 15:10 | 14:44 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3744 | 15:10 | agendado | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE290 | 15:15 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | NetJets | EJA462 | 15:24 | 14:01 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5177 expand_more(6) | 15:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6166 | 15:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4959 | 15:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7244 | 15:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3184 | 15:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4458 | 15:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7763 | 15:26 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1379 | 15:40 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN881 | 16:05 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN954 | 16:10 | agendado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA451 | 16:18 | agendado | |
| Westhampton (FOK) | NetJets | EJA848 | 16:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Allegiant Air | G44766 | 16:18 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1095 | 16:20 | agendado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA832 | 16:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2381 expand_more(6) | 16:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3114 | 16:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2764 | 16:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6410 | 16:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3773 | 16:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5097 | 16:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7496 | 16:25 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN306 | 16:30 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN298 | 16:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2347 | 16:50 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Southwest Airlines | WN8546 | 16:51 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2174 | 16:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3664 | 16:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN46 | 16:55 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4304 | 17:10 | Atrasado | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2393 | 17:15 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4286 | 17:20 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN310 | 17:25 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4463 | 17:25 | agendado | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2472 | 17:25 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN757 | 17:30 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2311 | 17:30 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2935 | 17:30 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2215 | 17:30 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN50 | 17:35 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3079 | 17:35 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN4454 | 17:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3424 | 17:35 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN41 | 17:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN799 | 17:40 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN109 | 17:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6252 expand_more(3) | 17:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6509 | 17:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5391 | 17:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4902 | 17:44 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4013 | 17:55 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN527 | 17:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1506 | 18:00 | agendado | |
| Denver (APA) | Flexjet | LXJ339 | 18:11 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN308 | 18:15 | agendado | |
| San José (SJO) | Southwest Airlines | WN1203 | 18:20 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN45 | 18:40 | agendado | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE286 | 18:50 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN662 | 19:20 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3432 | 19:30 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3713 | 19:30 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2505 | 19:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3530 | 19:40 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3824 | 19:40 | agendado | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1561 | 19:45 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2733 | 19:45 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN4259 | 19:45 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2979 | 19:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4287 | 19:50 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4834 | 19:50 | agendado | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2473 | 19:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5465 expand_more(4) | 19:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4544 | 19:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1974 | 19:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4463 | 19:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9648 | 19:51 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1542 | 19:55 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1788 | 19:55 | agendado | |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN4104 | 19:55 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4640 | 19:55 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN51 | 20:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2267 | 20:45 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Solairus Aviation | TWY206 | 21:18 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN57 | 21:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2051 expand_more(7) | 22:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4569 | 22:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2203 | 22:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 22:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6985 | 22:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8492 | 22:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2794 | 22:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6495 | 22:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1386 | 22:10 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3843 | 22:45 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN207 | 22:50 | agendado | |
| Vernal (VEL) | NetJets | EJA878 | 22:54 | agendado | |
| Vernal (VEL) | NetJets | EJA255 | 22:54 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2961 | 22:55 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1894 | 22:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN233 | 23:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN165 | 23:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA833 | 00:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5519 expand_more(1) | 05:41 | 05:45 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7285 | 05:41 | 05:45 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2557 expand_more(5) | 06:00 | 05:57 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4387 | 06:00 | 05:57 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5999 | 06:00 | 05:57 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6879 | 06:00 | 05:57 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7947 | 06:00 | 05:57 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8094 | 06:00 | 05:57 | A caminho |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1636 | 06:00 | 06:05 | A caminho |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1900 | 06:05 | 06:15 | A caminho |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3091 | 06:25 | 06:35 | A caminho |
| Midland (MAF) | American Jet International | SCM7 | 06:25 | 06:55 | A caminho |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1913 | 06:45 | 06:46 | A caminho |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3775 | 06:50 | 06:58 | A caminho |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN149 | 06:50 | 06:56 | A caminho |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4 | 07:00 | 07:07 | A caminho |
| Vernal (VEL) | NetJets | EJA756 | 07:00 | 07:09 | A caminho |
| Vernal (VEL) | NetJets | EJA770 | 07:00 | 07:30 | A caminho |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2445 | 07:05 | 07:17 | A caminho |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1989 | 07:25 | 07:29 | A caminho |
| Santa Teresa (QDN) | Flexjet | LXJ366 | 07:30 | 07:02 | A caminho |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2019 | 08:00 | 08:08 | A caminho |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4685 | 08:00 | 08:13 | A caminho |
| Jackson (JAN) | NetJets | EJA270 | 08:00 | 07:57 | A caminho |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1975 | 08:00 | 07:59 | A caminho |
| Birmingham (BHM) | Flexjet | LXJ606 | 08:01 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN10 | 08:30 | 08:33 | A caminho |
| San Antonio (SAT) | ENG Aviation | ENG2 | 08:35 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4229 | 08:50 | 09:03 | A caminho |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA821 | 09:00 | 09:06 | A caminho |
| Dallas (DAL) | JSX | XE281 | 09:00 | 09:10 | A caminho |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA924 | 09:00 | 08:59 | A caminho |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3589 | 09:20 | 09:29 | A caminho |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1938 | 09:20 | 09:32 | A caminho |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3474 | 09:25 | 09:46 | A caminho |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1950 | 09:25 | 09:59 | A caminho |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3570 | 09:25 | 09:33 | A caminho |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN102 | 09:25 | 09:53 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2031 | 09:25 | 09:42 | A caminho |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1923 | 09:25 | 09:44 | A caminho |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN14 | 09:30 | 10:00 | A caminho |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1981 | 09:30 | 09:50 | A caminho |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4958 | 09:30 | 09:33 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2690 | 09:30 | 09:48 | A caminho |
| Jackson (JAC) | NetJets | EJA858 | 09:30 | 09:30 | A caminho |
| Birmingham (BHM) | Jet Excellence | TCN760 | 09:30 | 10:20 | A caminho |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN317 | 09:35 | 10:09 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1942 | 09:35 | 10:02 | A caminho |
| Tyler (TYR) | NetJets | EJA314 | 09:36 | 09:47 | A caminho |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4036 expand_more(1) | 09:37 | 09:56 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7245 | 09:37 | 09:56 | A caminho |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN748 | 09:40 | 09:57 | A caminho |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN380 | 09:40 | 10:06 | A caminho |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2666 | 09:40 | 09:52 | A caminho |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN537 | 09:40 | 09:51 | A caminho |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN256 | 09:40 | 09:55 | A caminho |
| San Salvador (SAL) | Southwest Airlines | WN8536 | 10:00 | 10:24 | A caminho |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN3006 | 10:00 | 10:07 | A caminho |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1897 | 10:10 | 10:16 | A caminho |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2655 | 10:10 | 10:36 | A caminho |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2144 | 10:35 | 10:42 | A caminho |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1809 | 10:45 | 10:57 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1509 expand_more(7) | 10:50 | 10:55 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4586 | 10:50 | 10:55 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2240 | 10:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2226 | 10:50 | 10:55 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6387 | 10:50 | 10:55 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8495 | 10:50 | 10:55 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5120 | 10:50 | 10:55 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7873 | 10:50 | 10:55 | A caminho |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2041 | 10:50 | 11:01 | A caminho |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN305 | 10:55 | 11:00 | A caminho |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN108 | 11:00 | 11:46 | A caminho |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN20 | 11:00 | 10:59 | A caminho |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA468 | 11:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4460 | 11:05 | 11:14 | A caminho |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN840 | 11:20 | 11:32 | A caminho |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN813 | 11:20 | 11:39 | A caminho |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN11 | 11:20 | 11:21 | A caminho |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1891 | 11:20 | 11:44 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1888 | 11:20 | 11:34 | A caminho |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1401 | 11:20 | 11:36 | A caminho |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4486 | 11:25 | 11:31 | A caminho |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN2259 | 11:25 | 11:30 | A caminho |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2024 | 11:25 | 11:45 | A caminho |
| Miami (OPF) | Baker Aviation | KOW161 | 11:30 | 11:57 | A caminho |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN1734 | 11:50 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1699 | 11:55 | 11:59 | A caminho |
| Anderson (AND) | NetJets | EJA563 | 11:57 | 11:19 | A caminho |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1670 | 12:10 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1556 | 12:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | SkyWest Airlines | AA6413 expand_more(3) | 12:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4435 | 12:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4436 | 12:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9577 | 12:14 | agendado | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2696 | 12:15 | agendado | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE293 | 12:15 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN26 | 12:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1936 | 12:50 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN307 | 12:50 | agendado | |
| Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA982 | 13:00 | agendado | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA225 | 13:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4095 | 13:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1195 expand_more(6) | 13:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4505 | 13:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3054 | 13:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6409 | 13:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8454 | 13:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5118 | 13:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8564 | 13:13 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Sun Country Airlines | SY8709 | 13:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1896 | 13:35 | agendado | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA278 | 13:48 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN32 | 14:00 | agendado | |
| Denver (BJC) | NetJets | EJA746 | 14:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1911 | 14:05 | agendado | |
| Cedar City (CDC) | Flexjet | LXJ600 | 14:30 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN580 | 14:35 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2029 | 14:40 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2169 | 14:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1700 | 14:40 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4589 | 14:40 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN25 | 14:40 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1773 | 14:40 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2444 | 14:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN987 | 14:45 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1966 | 14:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2003 | 14:45 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1978 | 14:45 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2688 | 14:50 | agendado | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1408 | 14:50 | agendado | |
