Chegadas e partidas de voos em Houston Hobby Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1507 | 00:10 | Atrasado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4350 | 00:55 | agendado | |
| Dallas (DAL) | American Jet International | SCM75 | 00:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1588 | 01:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2176 | 05:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2349 | 06:00 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN1994 | 06:35 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1980 | 06:35 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1907 | 06:50 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3188 | 07:00 | agendado | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN2129 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1628 | 07:05 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN8 | 07:10 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2060 | 07:10 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2323 | 07:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1442 | 07:15 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN541 | 07:15 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2147 | 07:15 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3524 | 07:15 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1057 | 07:20 | agendado | |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN2314 | 07:20 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN4068 | 07:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2863 | 07:20 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2731 | 07:50 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1 | 08:05 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2651 | 08:25 | agendado | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE280 | 08:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1278 | 08:30 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1800 | 08:55 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2146 | 08:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4036 | 08:56 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3824 | 09:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN165 | 09:05 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2503 | 09:15 | agendado | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2479 | 09:20 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN481 | 09:25 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2360 | 09:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4077 | 09:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN434 | 09:35 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN7 | 09:35 | agendado | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA972 | 09:48 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2590 | 09:50 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN282 | 09:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1509 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8495 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7153 | 10:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2785 | 10:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN799 | 10:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6382 | 11:01 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3936 | 11:05 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN15 | 11:10 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1093 | 11:15 | agendado | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN3385 | 11:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1504 | 11:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2722 | 11:40 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1894 | 11:40 | agendado | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE292 | 11:50 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN1837 | 12:00 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN982 | 12:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1251 | 12:15 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Baker Aviation | KOW187 | 12:19 | agendado | |
| Midland (MAF) | NetJets | EJA705 | 12:24 | agendado | |
| Abilene (ABI) | NetJets | EJA270 | 12:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4349 | 12:30 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2733 | 12:35 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN19 | 12:40 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN30 | 12:45 | agendado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA652 | 12:48 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3713 | 12:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4043 | 13:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1195 expand_more(3) | 13:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5331 | 13:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8454 | 13:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6462 | 13:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6186 expand_more(3) | 13:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1967 | 13:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7244 | 13:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9648 | 13:25 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1796 | 13:25 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3508 | 13:35 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2184 | 13:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1505 | 13:40 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2504 | 13:40 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3699 | 13:45 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN328 | 13:50 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3432 | 13:50 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN467 | 13:55 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1973 | 13:55 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN4258 | 13:55 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1436 | 14:00 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1049 | 14:00 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3841 | 14:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2378 | 14:20 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1340 | 14:25 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2393 | 14:35 | agendado | |
| South Lake Tahoe (TVL) | NetJets | EJA206 | 14:36 | agendado | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA353 | 14:39 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN29 | 14:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN698 | 14:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2126 | 15:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN365 | 15:05 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN2601 | 15:05 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN881 | 15:05 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3299 | 15:10 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Harco Aviation | HRC395 | 15:13 | agendado | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE290 | 15:15 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2932 | 15:15 | agendado | |
| Winston Salem (INT) | NetJets | EJA439 | 15:18 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN2075 | 15:20 | agendado | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2637 | 15:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4894 | 15:25 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN430 | 15:35 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43058 | 15:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4015 expand_more(4) | 15:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4959 | 15:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7242 | 15:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3184 | 15:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4458 | 15:43 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN306 | 16:00 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3453 | 16:05 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN35 | 16:10 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1095 | 16:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2381 expand_more(6) | 16:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3114 | 16:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2764 | 16:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6410 | 16:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3773 | 16:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5097 | 16:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7496 | 16:25 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN109 | 16:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1506 | 17:05 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN39 | 17:10 | agendado | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA464 | 17:12 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2347 | 17:30 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN4379 | 17:35 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3772 | 17:40 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2661 | 17:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6252 expand_more(3) | 17:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4485 | 17:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5391 | 17:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4902 | 17:42 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN954 | 17:45 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2311 | 17:45 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN126 | 17:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4609 | 17:45 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2589 | 17:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2173 | 17:50 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3049 | 17:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3424 | 17:50 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN43 | 18:10 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN3007 | 18:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2871 | 18:15 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4081 | 18:20 | agendado | |
| San José (SJO) | Southwest Airlines | WN1203 | 18:20 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN2820 | 18:25 | agendado | |
| Tucson (AVW) | NetJets | EJA755 | 18:45 | agendado | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE286 | 18:50 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3282 | 18:50 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | NetJets | EJA293 | 19:12 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN308 | 19:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2231 | 19:25 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN49 | 19:35 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3856 | 19:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3391 expand_more(4) | 19:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6509 | 19:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1973 | 19:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4394 | 19:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7763 | 19:48 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1030 | 19:50 | agendado | |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN4104 | 19:55 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1921 | 19:55 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1788 | 20:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN117 | 20:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4709 | 20:00 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1089 | 20:05 | agendado | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1734 | 20:05 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2505 | 20:05 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1693 | 20:05 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN392 | 20:10 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3937 | 20:20 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN962 | 20:25 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2961 | 20:30 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN53 | 20:40 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2275 | 20:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3169 | 21:25 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN57 | 21:40 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3644 | 21:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2627 | 22:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4967 | 22:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4718 | 22:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1341 | 22:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2051 expand_more(7) | 22:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4569 | 22:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2203 | 22:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 22:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6985 | 22:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8492 | 22:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2794 | 22:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6495 | 22:39 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3499 | 22:55 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4690 | 23:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1156 | 05:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1281 | 05:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN360 | 05:30 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2164 | 05:30 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2918 | 05:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2557 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4387 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5999 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6879 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7947 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5126 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8094 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1636 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2446 | 06:00 | agendado | |
| Nashville (QQN) | NetJets | EJA946 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3729 expand_more(1) | 06:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7285 | 06:04 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2920 | 06:05 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1900 | 06:10 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2002 | 06:15 | agendado | |
| Rifle (RIL) | Flexjet | LXJ317 | 06:20 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ317 | 06:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN987 | 06:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1913 | 06:45 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4 | 07:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3066 | 07:05 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1994 | 07:10 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN265 | 07:20 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2019 | 07:20 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1041 | 07:30 | agendado | |
| Eagle (EGE) | NetJets | EJA125 | 07:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN106 | 07:55 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN259 | 07:55 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN8 | 08:00 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1262 | 08:00 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1323 | 08:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1936 | 08:00 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1975 | 08:00 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4928 | 08:00 | agendado | |
| Eagle (EGE) | Harco Aviation | HRC395 | 08:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN287 | 08:05 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN978 | 08:05 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN993 | 08:05 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1379 | 08:05 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1924 | 08:05 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2169 | 08:10 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Flexjet | LXJ662 | 08:14 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN980 | 08:15 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3570 | 08:15 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN317 | 08:20 | agendado | |
| Wichita (ICT) | NetJets | EJA547 | 08:24 | agendado | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1626 | 08:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Jet Excellence | TCN753 | 08:35 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Flexjet | LXJ668 | 08:44 | agendado | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA379 | 08:48 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1896 | 09:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE281 | 09:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN133 | 09:05 | agendado | |
| Golden Triangle (GTR) | Flexjet | LXJ429 | 09:07 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN880 | 09:10 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN14 | 09:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN148 | 09:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4036 expand_more(1) | 09:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7245 | 09:33 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1943 | 09:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1186 | 10:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1229 | 10:00 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN2297 | 10:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4230 | 10:00 | agendado | |
| Scottsdale (SCF) | Wing Aviation | CWG565 | 10:00 | agendado | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA882 | 10:00 | agendado | |
| Van Nuys (VNY) | Worldwide Jet Charter | WWI43 | 10:00 | agendado | |
| Texarkana (TXK) | NetJets | EJA316 | 10:00 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN165 | 10:05 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1903 | 10:05 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN7 | 10:10 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2447 | 10:10 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN305 | 10:25 | agendado | |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN1374 | 10:40 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1991 | 10:40 | agendado | |
| Holland (QTB) | NetJets | EJA972 | 10:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1509 expand_more(6) | 11:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4586 | 11:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2226 | 11:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6387 | 11:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8495 | 11:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5120 | 11:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7873 | 11:00 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN108 | 11:00 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1064 | 11:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1709 | 11:00 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2303 | 11:10 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN22 | 11:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4924 expand_more(1) | 11:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2413 | 11:31 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN3201 | 11:50 | agendado | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN3220 | 11:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1431 | 12:10 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN3006 | 12:10 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2003 | 12:15 | agendado | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE293 | 12:15 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8116 | 12:17 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN3115 | 12:20 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3067 | 12:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN982 | 12:35 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1837 | 12:35 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN307 | 12:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2619 | 12:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1962 | 13:15 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1524 | 13:20 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN3061 | 13:20 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3084 | 13:25 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN30 | 13:30 | agendado | |
| Idaho Falls (IDA) | NetJets | EJA705 | 13:30 | agendado | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1539 | 13:40 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2455 | 13:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6413 expand_more(3) | 13:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4435 | 13:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4436 | 13:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9577 | 13:56 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4229 | 14:10 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1964 | 14:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1195 expand_more(6) | 14:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4505 | 14:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3054 | 14:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6409 | 14:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8454 | 14:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5118 | 14:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8564 | 14:25 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN144 | 14:30 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1635 | 14:30 | agendado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA270 | 14:30 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN2163 | 14:35 | agendado | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA652 | 14:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1888 | 14:40 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1992 | 14:40 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2449 | 14:40 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2666 | 14:40 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2295 | 14:50 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN36 | 15:00 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN4026 | 15:00 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1546 | 15:05 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1925 | 15:10 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1891 | 15:20 | agendado | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2696 | 15:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1959 | 15:35 | agendado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA206 | 15:42 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2024 | 15:45 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2450 | 15:45 | agendado | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE285 | 15:45 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN143 | 15:55 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1902 | 15:55 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN40 | 16:00 | agendado | |
| San Jose (SJO) | Southwest Airlines | WN112 | 16:10 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN152 | 16:10 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2144 | 16:10 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2913 | 16:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4015 expand_more(2) | 16:18 | agendado | |
