Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Houston Hobby
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1470 | 00:10 | 00:25 | приземлился |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN518 | 00:30 | 00:38 | приземлился |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN342 | 00:30 | 00:22 | приземлился |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN909 | 00:35 | 02:15 | приземлился |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4807 | 00:40 | 01:02 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2309 | 01:30 | неизвестный | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN310 | 07:10 | 07:24 | приземлился |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN346 | 07:20 | 06:59 | приземлился |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN1964 | 07:30 | 07:03 | приземлился |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3868 | 07:30 | 07:05 | приземлился |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN201 | 07:35 | 07:14 | приземлился |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN2526 | 07:35 | 07:20 | приземлился |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN2043 | 07:35 | 07:19 | приземлился |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2196 | 07:40 | 07:29 | приземлился |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1738 | 07:40 | 07:12 | приземлился |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1972 | 07:40 | 07:26 | приземлился |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2984 | 07:40 | 07:10 | приземлился |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ325 | 07:55 | 08:23 | приземлился |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4547 | 08:00 | 07:36 | приземлился |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN697 | 08:05 | 07:45 | приземлился |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN422 | 08:30 | 08:16 | приземлился |
| Lafayette (LFT) | Flexjet | LXJ378 | 08:36 | по расписанию | |
| Houston (DWH) | flyExclusive | JRE751 | 08:39 | 08:51 | приземлился |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2426 | 08:45 | 08:11 | приземлился |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4937 | 08:50 | 08:37 | приземлился |
| New Orleans (NEW) | NexGen Aviation | NXC1698 | 09:03 | 09:22 | приземлился |
| Dallas (DAL) | JSX | XE280 | 09:08 | 09:05 | приземлился |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN121 | 09:15 | 08:59 | приземлился |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN900 | 09:15 | 08:58 | приземлился |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2457 | 09:15 | 08:56 | приземлился |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2869 | 09:20 | 09:03 | приземлился |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN5 | 09:25 | 09:43 | приземлился |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN107 | 09:25 | 09:18 | приземлился |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4631 | 09:30 | 09:47 | приземлился |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1464 | 09:30 | 09:10 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3151 | 09:30 | 09:14 | приземлился |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN546 | 09:35 | 09:16 | приземлился |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN852 | 09:35 | 09:12 | приземлился |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3747 | 09:35 | 09:20 | приземлился |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3467 expand_more(2) | 09:43 | 09:45 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6509 | 09:43 | 09:45 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4546 | 09:43 | 09:45 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2132 | 09:50 | 09:28 | приземлился |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN306 | 09:55 | 09:32 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2237 | 09:55 | 09:24 | приземлился |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1774 | 10:00 | 09:39 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1509 expand_more(3) | 10:01 | 10:01 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5576 | 10:01 | 10:01 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8495 | 10:01 | 10:01 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7153 | 10:01 | 10:01 | приземлился |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN9 | 10:10 | 09:51 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2725 | 10:10 | 09:49 | приземлился |
| Smyrna (MQY) | Contour Aviation | LF751 | 10:25 | 11:15 | приземлился |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2175 | 11:00 | 10:51 | приземлился |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1465 | 11:10 | 10:36 | приземлился |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2870 | 11:15 | 10:53 | приземлился |
| Panama City (ECP) | NetJets | EJA274 | 11:36 | 11:21 | приземлился |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4103 | 11:40 | 11:07 | приземлился |
| San Antonio (SAT) | NetJets | EJA496 | 11:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5550 expand_more(3) | 11:48 | 11:32 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7244 | 11:48 | 11:32 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4850 | 11:48 | 11:32 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4842 | 11:48 | 11:32 | приземлился |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3394 | 11:50 | 11:29 | приземлился |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA286 | 11:54 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA771 | 11:54 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN26 | 12:05 | 11:42 | приземлился |
| Baton Rouge (BTR) | Air Charter Express | FRG9532 | 12:07 | 11:39 | приземлился |
| Dallas (DAL) | JSX | XE292 | 12:18 | по расписанию | |
| Aspen (ASE) | Executive Jet Management | EJM713 | 12:24 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4163 | 12:25 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4831 | 12:25 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3110 | 12:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3738 | 12:30 | С задержкой | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN17 | 12:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2133 | 13:00 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3616 | 13:00 | по расписанию | |
| Laredo (LRD) | NetJets | EJA477 | 13:00 | по расписанию | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN30 | 13:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1466 | 13:05 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2871 | 13:20 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Vista America | VJA541 | 13:34 | С задержкой | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN314 | 13:45 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN840 | 13:55 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1747 | 14:00 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN27 | 14:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4051 | 14:15 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3480 | 14:20 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3777 | 14:35 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN328 | 14:45 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN1773 | 14:50 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1992 | 14:55 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Jet Linx Aviation | JL218 | 14:56 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN899 | 15:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3967 | 15:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1468 expand_more(4) | 15:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3110 | 15:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3773 | 15:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8969 | 15:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5487 | 15:03 | по расписанию | |
| Vail Eagle (EGE) | NetJets | EJA919 | 15:06 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN881 | 15:15 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2859 | 15:20 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1725 | 15:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN548 | 15:35 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1550 | 15:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5625 expand_more(5) | 15:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1977 | 15:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7242 | 15:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3320 | 15:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2664 | 15:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8745 | 15:51 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA795 | 15:54 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Avalair Aircraft Management | ARR680 | 15:59 | по расписанию | |
| Walterboro (RBW) | Jet Linx Aviation | JL321 | 16:04 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2134 | 16:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN208 | 16:35 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3256 | 16:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN915 | 17:05 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN39 | 17:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA433 | 17:30 | по расписанию | |
| San José (SJO) | Southwest Airlines | WN1203 | 17:45 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN464 | 17:55 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN50 | 18:05 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN109 | 18:10 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4916 | 18:15 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2073 | 18:15 | по расписанию | |
| Belize City (BZE) | Southwest Airlines | WN1013 | 18:20 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3395 | 18:20 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN1277 | 18:25 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN1966 | 18:35 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN429 | 18:35 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1153 | 18:35 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3023 | 18:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN205 | 18:40 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN985 | 18:40 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1551 | 18:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4718 | 18:40 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN45 | 18:45 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2354 | 18:55 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | NetJets | EJA680 | 19:00 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN504 | 19:05 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1201 | 19:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2120 | 19:20 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3310 | 19:30 | по расписанию | |
| Liberia (LIR) | Southwest Airlines | WN817 | 19:35 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN308 | 19:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5286 expand_more(6) | 19:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4122 | 19:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1973 | 19:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4375 | 19:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3112 | 19:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2276 | 19:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2268 | 19:50 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN3007 | 19:50 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN5004 | 19:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4943 | 20:05 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN354 | 20:10 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN51 | 20:15 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4596 | 20:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN600 | 20:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4223 | 20:35 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3870 | 20:35 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2650 | 20:40 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4548 | 20:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4767 | 20:45 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4869 | 20:45 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2874 | 20:45 | по расписанию | |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN1272 | 20:50 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN161 | 20:50 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2994 | 20:50 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3658 | 20:50 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3297 | 20:55 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN391 | 20:55 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4725 | 20:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN4852 | 20:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3303 | 21:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1469 | 22:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2129 | 22:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2051 expand_more(6) | 22:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4569 | 22:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2203 | 22:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5820 | 22:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6985 | 22:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8492 | 22:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2794 | 22:28 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4179 | 23:10 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3778 | 23:10 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL8838 | 00:25 | 01:06 | По пути |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1904 | 05:00 | 05:05 | По пути |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1848 | 05:05 | 05:09 | По пути |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1950 | 05:15 | 05:17 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2557 expand_more(6) | 05:25 | 05:30 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4387 | 05:25 | 05:30 | По пути |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5577 | 05:25 | 05:30 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6879 | 05:25 | 05:30 | По пути |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7947 | 05:25 | 05:30 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5118 | 05:25 | 05:30 | По пути |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8094 | 05:25 | 05:30 | По пути |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN8501 | 05:28 | 05:53 | По пути |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2174 | 05:35 | 05:40 | По пути |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1856 | 05:40 | 05:44 | По пути |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4707 | 05:55 | 06:04 | По пути |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5301 expand_more(3) | 06:00 | 06:33 | По пути |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6779 | 06:00 | 06:33 | По пути |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4343 | 06:00 | 06:33 | По пути |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7245 | 06:00 | 06:33 | По пути |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1636 | 06:05 | 06:10 | По пути |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1401 | 06:15 | 06:17 | По пути |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1882 | 06:20 | 06:26 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4867 | 07:00 | 07:07 | По пути |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN908 | 07:15 | 07:15 | По пути |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN6 | 07:25 | 08:34 | По пути |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA771 | 07:48 | 07:39 | По пути |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN875 | 07:50 | 07:54 | По пути |
| Indianapolis (IND) | NetJets | EJA684 | 07:54 | 07:47 | По пути |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1905 | 07:55 | 08:26 | По пути |
| Seattle (SEA) | American Jet International | SCM51 | 08:00 | 08:38 | По пути |
| Midland (MAF) | NetJets | EJA886 | 08:06 | по расписанию | |
| Telluride (TEX) | Flexjet | LXJ532 | 08:17 | по расписанию | |
| Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ532 | 08:17 | 09:49 | По пути |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1200 | 08:20 | 08:21 | По пути |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1764 | 08:20 | 08:27 | По пути |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1940 | 08:20 | 08:31 | По пути |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2084 | 08:20 | 08:19 | По пути |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4528 | 08:20 | 08:21 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4711 | 08:20 | 08:40 | По пути |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1817 | 08:25 | 08:29 | По пути |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1865 | 08:25 | 08:33 | По пути |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1925 | 08:25 | 08:25 | По пути |
| Aspen (ASE) | flyExclusive | JRE702 | 08:30 | 09:00 | По пути |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1932 | 08:35 | 08:42 | По пути |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3966 | 08:40 | 08:50 | По пути |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN3579 | 08:45 | 08:54 | По пути |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4708 | 08:50 | 09:04 | По пути |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN307 | 08:55 | 09:23 | По пути |
| Hammond (QSH) | Flexjet | LXJ378 | 09:00 | по расписанию | |
| Hammond (QSH) | Flexjet | LXJ325 | 09:00 | 11:44 | По пути |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN422 | 09:05 | 09:08 | По пути |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN3006 | 09:05 | 09:13 | По пути |
| Liberia (LIR) | Southwest Airlines | WN691 | 09:25 | 09:29 | По пути |
| Eagle (EGE) | flyExclusive | JRE751 | 09:30 | 10:04 | По пути |
| West Palm Beach (PBI) | Jet Linx Aviation | JL218 | 09:45 | 09:45 | По пути |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN108 | 09:50 | 10:16 | По пути |
| Crestview (CEW) | NexGen Aviation | NXC1698 | 09:50 | 10:23 | По пути |
| Dallas (DAL) | JSX | XE281 | 09:55 | 10:02 | По пути |
| Tucson (TUS) | NetJets | EJA439 | 10:00 | 10:21 | По пути |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN16 | 10:10 | 10:52 | По пути |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3467 expand_more(2) | 10:13 | 10:29 | По пути |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8024 | 10:13 | 10:29 | По пути |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7243 | 10:13 | 10:29 | По пути |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1870 | 10:15 | 10:22 | По пути |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN2051 | 10:15 | 11:02 | По пути |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2110 | 10:15 | 10:14 | По пути |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2996 | 10:15 | 10:43 | По пути |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4295 | 10:15 | 10:22 | По пути |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4792 | 10:15 | 10:34 | По пути |
| San Jose (SJO) | Southwest Airlines | WN112 | 10:20 | 10:41 | По пути |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN5 | 10:25 | 10:47 | По пути |
| Belize City (BZE) | Southwest Airlines | WN837 | 10:25 | 10:55 | По пути |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN1453 | 10:25 | 10:32 | По пути |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN398 | 10:30 | 11:19 | По пути |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Southwest Airlines | WN509 | 10:30 | 10:37 | По пути |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1938 | 10:30 | 10:39 | По пути |
| Huntington (HTS) | Summit Aviation | YEL65 | 10:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1826 | 10:40 | 11:20 | По пути |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN305 | 10:45 | 11:43 | По пути |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2733 | 10:45 | 10:56 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1509 expand_more(6) | 10:50 | 11:18 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4586 | 10:50 | 11:18 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2226 | 10:50 | 11:18 | По пути |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5576 | 10:50 | 11:18 | По пути |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6329 | 10:50 | 11:18 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5120 | 10:50 | 11:18 | По пути |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7873 | 10:50 | 11:18 | По пути |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN258 | 11:00 | 11:10 | По пути |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4068 | 11:00 | 11:27 | По пути |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1913 | 11:05 | 11:23 | По пути |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2552 | 11:20 | 11:40 | По пути |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2365 | 11:25 | 11:38 | По пути |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1957 | 11:40 | 12:01 | По пути |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1842 | 11:50 | 11:56 | По пути |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1906 | 11:50 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN486 | 12:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5550 expand_more(5) | 12:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6802 | 12:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4434 | 12:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4436 | 12:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4842 | 12:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2733 | 12:18 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2173 | 12:20 | по расписанию | |
| New Orleans (NEW) | Air Charter Express | FRG155 | 12:20 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1894 | 12:30 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN26 | 12:40 | по расписанию | |
| Manzanillo (ZLO) | Contour Aviation | LF752 | 12:40 | по расписанию | |
| Austin (EDC) | NetJets | EJA472 | 12:48 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN17 | 13:05 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN153 | 13:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3110 | 13:05 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN1961 | 13:10 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE293 | 13:10 | по расписанию | |
| Denver (APA) | Executive Jet Management | EJM713 | 13:30 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN880 | 13:35 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2834 | 13:40 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4529 | 13:45 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN30 | 13:55 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2871 | 13:55 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN317 | 14:05 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3651 | 14:35 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN578 | 14:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2740 | 14:50 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA707 | 15:00 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA274 | 15:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1860 | 15:05 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1545 | 15:15 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1924 | 15:20 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3653 | 15:30 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA592 | 15:36 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4372 | 15:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN411 | 15:45 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1849 | 16:00 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN42 | 16:15 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN974 | 16:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1890 | 16:20 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | American Jet International | SCM25 | 16:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5625 expand_more(5) | 16:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6292 | 16:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4436 | 16:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7285 | 16:21 | по расписанию | |
