Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Houston Hobby
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2302 | 05:45 | 05:36 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2367 | 06:15 | 05:53 | приземлился |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4706 | 06:35 | 06:27 | приземлился |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN3185 | 06:40 | 06:25 | приземлился |
| San Antonio (SAT) | American Jet International | SCM25 | 06:43 | 06:56 | приземлился |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2993 | 06:45 | 06:41 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN8500 | 06:50 | 07:01 | приземлился |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2705 | 07:00 | 06:46 | приземлился |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3109 | 07:05 | 06:44 | приземлился |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2030 | 07:05 | 07:10 | приземлился |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4468 | 07:05 | 06:37 | приземлился |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN3073 | 07:10 | 06:38 | приземлился |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1628 | 07:10 | 06:53 | приземлился |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3531 | 07:10 | 06:42 | приземлился |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2519 | 07:10 | 06:58 | приземлился |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4471 | 07:15 | 07:12 | приземлился |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN564 | 07:15 | 06:50 | приземлился |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN8 | 07:15 | 07:08 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN222 | 07:20 | 06:55 | приземлился |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4688 | 07:20 | 07:05 | приземлился |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN183 | 07:20 | 07:28 | приземлился |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3017 | 07:20 | 07:15 | приземлился |
| Houston (DWH) | Flexjet | LXJ383 | 07:57 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Flexjet | LXJ566 | 08:00 | 07:52 | приземлился |
| Dallas (DAL) | JSX | XE280 | 08:08 | 08:25 | приземлился |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1 | 08:15 | 07:47 | приземлился |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN934 | 08:20 | 08:10 | приземлился |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1595 | 08:20 | 08:32 | приземлился |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA581 | 08:24 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN127 | 08:50 | 08:40 | приземлился |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN431 | 08:55 | 08:23 | приземлился |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4036 | 08:56 | Отменено | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN5 | 09:10 | 09:53 | приземлился |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1875 | 09:15 | 09:16 | приземлился |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2601 | 09:15 | 09:15 | приземлился |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4798 | 09:15 | 09:09 | приземлился |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3111 | 09:20 | 09:22 | приземлился |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3233 | 09:20 | 09:27 | приземлился |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8132 | 09:25 | 09:01 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3396 | 09:25 | 09:31 | приземлился |
| Houston (SGR) | Flexjet | LXJ330 | 09:27 | 09:21 | приземлился |
| Corpus Christi (CRP) | NetJets | EJA296 | 09:42 | 09:29 | приземлился |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1009 | 09:45 | 09:55 | приземлился |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2888 | 09:45 | 09:24 | приземлился |
| St Louis (SUS) | Flexjet | LXJ329 | 09:55 | 09:52 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1509 expand_more(3) | 10:00 | 09:36 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8495 | 10:00 | 09:36 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7153 | 10:00 | 09:36 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5405 | 10:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN197 | 10:00 | 09:47 | приземлился |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN8501 | 10:06 | 10:33 | приземлился |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN565 | 10:10 | 09:58 | приземлился |
| Dallas (RBD) | flyExclusive | JRE283 | 10:10 | 10:03 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN572 | 10:15 | 10:08 | приземлился |
| Beaumont (BPT) | Wing Aviation | CWG377 | 10:20 | неизвестный | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4074 | 10:20 | 10:10 | приземлился |
| Dallas (DAL) | JSX | XE292 | 10:23 | 10:53 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2118 | 10:25 | 10:04 | приземлился |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4834 | 10:30 | 10:45 | приземлился |
| Aspen (ASE) | American Eagle | OO9924 | 10:55 | по расписанию | |
| Aspen (ASE) | American Eagle | AA9924 | 10:55 | 11:14 | приземлился |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6382 | 11:01 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN175 | 11:05 | 11:03 | приземлился |
| Fort Lauderdale (FXE) | WEJET | WEJ57 | 11:07 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN15 | 11:10 | С задержкой | |
| Columbus (CMH) | L.J. Aviation | LJY296 | 11:12 | 10:30 | приземлился |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN5004 | 11:15 | 10:55 | приземлился |
| Raleigh (RDU) | Flexjet | LXJ311 | 11:18 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA961 | 11:36 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3165 | 11:40 | С задержкой | |
| Raleigh (RDU) | Flexjet | LXJ443 | 11:59 | 11:54 | приземлился |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3116 | 12:10 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2889 | 12:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3397 | 12:15 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN3913 | 12:15 | С задержкой | |
| Conroe (CXO) | NetJets | EJA809 | 12:24 | по расписанию | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN1293 | 12:40 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN19 | 12:40 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN4379 | 12:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2298 | 12:50 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN2816 | 13:10 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ538 | 13:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1195 expand_more(3) | 13:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5331 | 13:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8454 | 13:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6462 | 13:18 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1010 | 13:20 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN328 | 13:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6186 expand_more(3) | 13:25 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1967 | 13:25 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7244 | 13:25 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9648 | 13:25 | Отменено | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2031 | 13:30 | С задержкой | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA690 | 13:43 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN4753 | 13:45 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE290 | 13:48 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | NetJets | EJA983 | 13:48 | 11:33 | приземлился |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2913 | 13:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1597 | 14:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4222 | 14:00 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Summit Aviation | YEL94 | 14:04 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1876 | 14:05 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2142 | 14:05 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN27 | 14:10 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2396 | 14:10 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2498 | 14:10 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3715 | 14:10 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN130 | 14:15 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4488 | 14:15 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4169 | 14:15 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1284 | 14:20 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2721 | 14:20 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2925 | 14:20 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4760 | 14:20 | по расписанию | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN4874 | 14:25 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN799 | 14:25 | по расписанию | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN4874 | 14:25 | по расписанию | |
| Miami (OPF) | American Jet International | SCM51 | 14:28 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2602 | 14:35 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA612 | 14:36 | по расписанию | |
| Saratoga (SAA) | JSX | XE8284 | 14:38 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1661 | 14:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4719 | 14:55 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM274 | 15:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1049 | 15:05 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN126 | 15:05 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN3007 | 15:10 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1494 | 15:20 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE286 | 15:23 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN33 | 15:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4015 expand_more(4) | 15:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4959 | 15:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7242 | 15:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4458 | 15:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3184 | 15:43 | по расписанию | |
| Gulf Shores (GUF) | Jet Excellence | TCN100 | 15:46 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4965 | 16:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN334 | 16:20 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3248 | 16:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3573 | 16:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2381 expand_more(6) | 16:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3114 | 16:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2764 | 16:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6410 | 16:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3773 | 16:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5097 | 16:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7496 | 16:25 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN306 | 16:30 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3618 | 16:50 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | Southwest Airlines | WN8540 | 16:51 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Breeze Airways | MX6447 | 16:55 | по расписанию | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1156 | 17:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Wing Aviation | CWG110 | 17:03 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN109 | 17:05 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN39 | 17:10 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA553 | 17:18 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2536 | 17:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA6252 expand_more(2) | 17:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4485 | 17:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5391 | 17:42 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4525 | 17:45 | Отменено | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN881 | 18:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2754 | 18:05 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN43 | 18:10 | по расписанию | |
| San José (SJO) | Southwest Airlines | WN1203 | 18:10 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2891 | 18:25 | по расписанию | |
| New London (GON) | Wing Aviation | CWG810 | 18:38 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN571 | 19:10 | по расписанию | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN54 | 19:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1599 | 19:30 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4995 | 19:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1874 | 19:30 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN308 | 19:35 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2992 | 19:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3524 | 19:35 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4505 | 19:35 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2143 | 19:40 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1242 | 19:40 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4907 | 19:40 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3917 | 19:40 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4813 | 19:45 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN49 | 19:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4694 | 19:45 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2603 | 19:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3391 expand_more(4) | 19:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6509 | 19:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1973 | 19:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4394 | 19:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7763 | 19:48 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3114 | 19:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2722 | 20:20 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1063 | 20:25 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4335 | 20:25 | по расписанию | |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G43211 | 20:28 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1144 | 20:35 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1011 | 20:40 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2892 | 20:40 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN665 | 21:00 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN55 | 21:10 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1495 | 21:10 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN569 | 21:35 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4192 | 21:40 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4645 | 21:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1503 | 21:40 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4170 | 21:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4748 | 21:45 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4837 | 21:45 | по расписанию | |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN573 | 21:45 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3716 | 21:45 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4794 | 21:50 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2604 | 21:50 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2339 | 21:50 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2756 | 21:50 | по расписанию | |
| Dallas (ADS) | Flexjet | LXJ600 | 22:03 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1600 | 22:05 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN859 | 22:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1795 | 22:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2051 expand_more(7) | 22:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4569 | 22:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2203 | 22:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 22:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6985 | 22:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8492 | 22:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2794 | 22:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6495 | 22:39 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN63 | 23:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN737 | 23:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3864 expand_more(2) | 23:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4326 | 23:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4463 | 23:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1444 | 05:00 | 05:04 | По пути |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2133 | 05:10 | 05:22 | По пути |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2345 | 05:10 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4362 | 05:25 | 05:56 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3179 | 05:30 | 05:40 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2002 | 05:35 | 05:43 | По пути |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN682 | 05:50 | 06:08 | По пути |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2054 | 05:55 | 06:07 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2557 expand_more(6) | 06:00 | 06:15 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4387 | 06:00 | 06:15 | По пути |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5999 | 06:00 | 06:15 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6879 | 06:00 | 06:15 | По пути |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7947 | 06:00 | 06:15 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5126 | 06:00 | 06:15 | По пути |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8094 | 06:00 | 06:15 | По пути |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1636 | 06:00 | 06:11 | По пути |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3729 expand_more(1) | 06:04 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7285 | 06:04 | Отменено | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2108 | 06:05 | 06:28 | По пути |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2606 | 06:15 | 06:22 | По пути |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2161 | 06:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA582 | 06:20 | 06:17 | По пути |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4 | 07:00 | Отменено | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2079 | 07:00 | 07:11 | По пути |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN937 | 07:05 | 07:20 | По пути |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2128 | 07:15 | 07:29 | По пути |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2011 | 07:30 | 07:45 | По пути |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2705 | 07:40 | 07:50 | По пути |
| Phoenix (PHX) | Jet Access | JXA957 | 07:45 | 07:57 | По пути |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN947 | 07:55 | 08:07 | По пути |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN8 | 08:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1744 | 08:00 | 08:41 | По пути |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2115 | 08:00 | 08:17 | По пути |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4337 | 08:00 | 08:23 | По пути |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4494 | 08:00 | 08:14 | По пути |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4603 | 08:00 | 08:11 | По пути |
| Houston (SGR) | Jet Excellence | TCN793 | 08:00 | 08:33 | По пути |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN852 | 08:05 | 08:16 | По пути |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1788 | 08:05 | 08:31 | По пути |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2030 | 08:05 | 08:44 | По пути |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2102 | 08:05 | 08:47 | По пути |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2125 | 08:05 | 08:19 | По пути |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4682 | 08:05 | 08:53 | По пути |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1528 | 08:10 | 08:30 | По пути |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2096 | 08:10 | 08:35 | По пути |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4690 | 08:10 | 08:46 | По пути |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4895 | 08:15 | 08:35 | По пути |
| Nantucket (ACK) | Wing Aviation | CWG69 | 08:15 | 08:38 | По пути |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN317 | 08:30 | 08:52 | По пути |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN320 | 08:30 | 08:49 | По пути |
| Eagle (EGE) | Flexjet | LXJ566 | 08:30 | 09:09 | По пути |
| Beaumont (BPT) | Wing Aviation | CWG377 | 08:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2078 | 08:45 | 08:55 | По пути |
| Winston-Salem (INT) | Executive Jet Management | EJM134 | 08:45 | 09:04 | По пути |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2085 | 08:55 | 09:08 | По пути |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2129 | 09:00 | 09:26 | По пути |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3505 | 09:00 | 09:17 | По пути |
| Dallas (DAL) | JSX | XE281 | 09:00 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN880 | 09:05 | 09:12 | По пути |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1862 | 09:22 | по расписанию | |
| Driggs (QND) | NetJets | EJA598 | 09:30 | 10:11 | По пути |
| Driggs (QND) | NetJets | EJA480 | 09:30 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | Flexjet | LXJ309 | 09:30 | 10:15 | По пути |
| Dallas (DAL) | American Jet International | SCM25 | 09:30 | 09:54 | По пути |
| Santa Barbara (SBA) | ATI Jet | CYO812 | 09:30 | 10:10 | По пути |
| Birmingham (BHM) | Flexjet | LXJ329 | 09:32 | 10:31 | По пути |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4036 expand_more(1) | 09:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7245 | 09:33 | по расписанию | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN5 | 10:00 | 10:54 | По пути |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN16 | 10:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN279 | 10:00 | 10:35 | По пути |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1580 | 10:00 | 10:43 | По пути |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1596 | 10:00 | 10:37 | По пути |
| Youngstown (YNG) | flyExclusive | JRE283 | 10:00 | 11:12 | По пути |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN16 | 10:00 | 10:08 | По пути |
| San Salvador (SAL) | Southwest Airlines | WN8530 | 10:00 | 10:19 | По пути |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ330 | 10:00 | 11:38 | По пути |
| Bermuda (BDA) | Executive Jet Management | EJM450 | 10:00 | 09:58 | По пути |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN108 | 10:05 | 11:00 | По пути |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN139 | 10:05 | 10:28 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN244 | 10:05 | 10:48 | По пути |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN3488 | 10:05 | 10:18 | По пути |
| Corpus Christi (CRP) | Sun Country Airlines | SY8133 | 10:15 | 10:34 | По пути |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3054 | 10:25 | 10:58 | По пути |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN4394 | 10:25 | 10:39 | По пути |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2056 | 10:40 | 11:26 | По пути |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2067 | 10:50 | 11:16 | По пути |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN572 | 10:55 | 11:24 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1509 expand_more(7) | 11:00 | 11:08 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4586 | 11:00 | 11:08 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2240 | 11:00 | 11:08 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2226 | 11:00 | 11:08 | По пути |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6387 | 11:00 | 11:08 | По пути |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8495 | 11:00 | 11:08 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5120 | 11:00 | 11:08 | По пути |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7873 | 11:00 | 11:08 | По пути |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN683 | 11:00 | 11:37 | По пути |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2035 | 11:00 | 11:49 | По пути |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN339 | 11:10 | 11:52 | По пути |
| Dallas (DAL) | JSX | XE293 | 11:20 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN3006 | 11:25 | 11:55 | По пути |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN305 | 11:30 | 11:50 | По пути |
