Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Houston Hobby
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Corpus Christi (CRP) | ENG Aviation | ENG21 | 00:14 | по расписанию | |
| Lafayette (LAF) | American Jet International | SCM40 | 02:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2609 | 04:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2854 | 05:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3338 | 06:30 | по расписанию | |
| College Station (CLL) | NetJets | EJA536 | 06:54 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1088 | 06:55 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1504 | 07:00 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2517 | 07:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4557 | 07:05 | по расписанию | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN8 | 07:10 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1628 | 07:10 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN329 | 07:10 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2161 | 07:10 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN646 | 07:15 | по расписанию | |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN2505 | 07:15 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN460 | 07:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3113 | 07:20 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2209 | 07:20 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3015 | 07:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3426 | 07:20 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4466 | 07:50 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1 | 08:10 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1729 | 08:30 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE280 | 08:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN737 | 08:35 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN8500 | 09:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6273 expand_more(1) | 09:26 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6375 | 09:26 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2166 | 09:30 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3024 | 09:30 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN634 | 09:35 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN455 | 09:35 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1078 | 09:35 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3494 | 09:35 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2701 | 09:40 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1144 | 09:40 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2418 | 09:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3795 | 09:40 | по расписанию | |
| Fort Worth (FTW) | Airshare | XSR926 | 09:44 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN142 | 09:50 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN7 | 09:50 | по расписанию | |
| Houston (DWH) | NetJets | EJA681 | 09:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1509 expand_more(2) | 09:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8495 | 09:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7153 | 09:58 | по расписанию | |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G41586 | 09:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN239 | 10:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3121 | 10:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2605 | 10:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Executive Jet Management | EJM595 | 10:24 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | NetJets | EJA571 | 10:24 | по расписанию | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA547 | 10:24 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4467 | 10:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1746 | 10:50 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3080 | 11:25 | по расписанию | |
| Smyrna (MQY) | Contour Aviation | LF164 | 11:28 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2593 | 11:30 | по расписанию | |
| Denver (APA) | Flexjet | LXJ479 | 11:34 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN23 | 11:45 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE292 | 11:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1690 | 11:50 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2437 | 11:55 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2320 | 12:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5582 expand_more(1) | 12:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7242 | 12:12 | по расписанию | |
| Aiken (AIK) | Flexjet | LXJ305 | 12:14 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN833 | 12:15 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4076 | 12:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3796 | 12:20 | по расписанию | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA136 | 12:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1195 expand_more(3) | 12:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5331 | 12:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8454 | 12:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6462 | 12:40 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2008 | 12:45 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN19 | 12:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2423 | 12:55 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN30 | 12:55 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3414 | 13:00 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3025 | 13:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4943 | 13:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3828 | 13:40 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN354 | 13:45 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3617 | 13:50 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1429 | 13:50 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN500 | 13:55 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1440 | 13:55 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2101 | 13:55 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN4012 | 13:55 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1085 | 14:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN745 | 14:00 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1433 | 14:00 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3935 | 14:00 | по расписанию | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN36 | 14:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2469 | 14:10 | по расписанию | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN2149 | 14:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN492 | 14:25 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4468 | 14:35 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN29 | 14:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN561 | 14:45 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3964 | 14:50 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4594 | 14:55 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE290 | 15:15 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN881 | 15:15 | по расписанию | |
| Georgetown (GGE) | flyExclusive | JRE749 | 15:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1692 | 15:20 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN328 | 15:20 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3220 | 15:25 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2972 | 15:35 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1940 | 15:40 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | NetJets | EJA525 | 15:42 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1375 | 15:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3391 expand_more(3) | 15:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1973 | 15:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7244 | 15:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4458 | 15:48 | по расписанию | |
| Fayetteville (XNA) | NetJets | EJA318 | 15:54 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3124 | 16:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2923 | 16:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2381 expand_more(6) | 16:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3114 | 16:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2764 | 16:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6410 | 16:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3773 | 16:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5097 | 16:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7496 | 16:28 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN308 | 16:40 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1364 | 16:45 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN37 | 16:50 | по расписанию | |
| Belize City (BZE) | Southwest Airlines | WN1013 | 17:00 | по расписанию | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP301 | 17:02 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2996 | 17:20 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN109 | 17:35 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1798 | 17:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL8929 | 17:45 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA771 | 17:48 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN41 | 17:50 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN3007 | 17:50 | по расписанию | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN470 | 18:00 | по расписанию | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN470 | 18:00 | по расписанию | |
| San José (SJO) | Southwest Airlines | WN1203 | 18:00 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3187 | 18:05 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2438 | 18:20 | по расписанию | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN1451 | 18:25 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3546 | 18:25 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN356 | 18:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN834 | 18:35 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1031 | 18:35 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3327 | 18:35 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3457 | 18:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3026 | 18:40 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3710 | 18:40 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN975 | 18:45 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2099 | 18:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3214 | 18:45 | по расписанию | |
| Liberia (LIR) | Southwest Airlines | WN817 | 18:45 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN45 | 18:50 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE286 | 18:50 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN735 | 18:50 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1759 | 18:50 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3654 | 18:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3565 | 18:55 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN306 | 18:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5595 expand_more(5) | 19:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6166 | 19:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1976 | 19:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8567 | 19:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3031 | 19:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7615 | 19:51 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN3987 | 20:00 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN51 | 20:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3798 | 20:20 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2924 | 20:35 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2625 | 20:45 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1614 | 20:55 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3934 | 20:55 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1731 | 21:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3297 | 21:00 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2660 | 21:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN241 | 21:05 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3750 | 21:05 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN2674 | 21:05 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3946 | 21:05 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3547 | 21:10 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN754 | 21:10 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3435 | 21:10 | по расписанию | |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN3621 | 21:10 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN55 | 21:15 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3499 | 21:20 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1753 | 21:25 | по расписанию | |
| Bullhead City (IFP) | Sun Country Airlines | SY8206 | 21:44 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2707 | 22:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3471 | 22:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN428 | 23:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2051 expand_more(7) | 23:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4569 | 23:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2203 | 23:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 23:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6985 | 23:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8492 | 23:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2794 | 23:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6495 | 23:07 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN63 | 23:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN869 | 23:25 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3965 | 23:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5354 expand_more(3) | 23:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4544 | 23:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1974 | 23:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4612 | 23:47 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2082 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN8620 | 03:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2362 | 05:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3755 | 05:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3445 | 05:20 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN503 | 05:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN165 | 05:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1790 | 05:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2557 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4387 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5999 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6879 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7947 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5126 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8094 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1636 | 06:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2427 | 06:00 | по расписанию | |
| Hot Springs (HOT) | Jet Linx Aviation | JL321 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5517 expand_more(2) | 06:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6779 | 06:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7285 | 06:01 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2312 | 06:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2363 | 06:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2394 | 06:15 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2296 | 06:55 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4 | 07:00 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2422 | 07:35 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN8 | 08:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN804 | 08:00 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2041 | 08:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2209 | 08:00 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2286 | 08:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2963 | 08:00 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | NetJets | EJA501 | 08:00 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1577 | 08:05 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2161 | 08:05 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2303 | 08:05 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2388 | 08:05 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2391 | 08:05 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2727 | 08:05 | по расписанию | |
| Golden Triangle (GTR) | Flexjet | LXJ347 | 08:08 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1362 | 08:10 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2359 | 08:10 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2407 | 08:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2419 | 08:10 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3070 | 08:10 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3172 | 08:10 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3702 | 08:25 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2156 | 08:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2185 | 08:30 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3616 | 08:50 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN880 | 09:00 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE281 | 09:00 | по расписанию | |
| Martha's Vineyard (MVY) | Alante Air Charter | SVL6 | 09:00 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN14 | 09:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Wing Aviation | CWG110 | 09:30 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN317 | 09:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6273 | 09:57 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2381 | 10:10 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN336 | 10:20 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN863 | 10:20 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2374 | 10:20 | по расписанию | |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN2448 | 10:20 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2797 | 10:20 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3795 | 10:20 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1322 | 10:25 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2411 | 10:25 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN498 | 10:30 | по расписанию | |
| Fort Worth (FTW) | Airshare | XSR926 | 10:30 | по расписанию | |
| Fort Worth (AFW) | Harco Aviation | HRC214 | 10:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2288 | 10:35 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN3859 | 10:35 | по расписанию | |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G41589 | 10:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1509 expand_more(7) | 10:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4586 | 10:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2240 | 10:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2226 | 10:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6387 | 10:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6329 | 10:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5120 | 10:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7873 | 10:53 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN108 | 10:55 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2750 | 11:00 | по расписанию | |
| Liberia (LIR) | Southwest Airlines | WN691 | 11:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Executive Jet Management | EJM595 | 11:00 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA910 | 11:00 | по расписанию | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN393 | 11:05 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN305 | 11:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2349 | 11:10 | по расписанию | |
| Belize City (BZE) | Southwest Airlines | WN837 | 11:15 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN3006 | 11:15 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN22 | 11:30 | по расписанию | |
| Santa Fe (SAF) | NetJets | EJA547 | 11:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2231 | 12:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA571 | 12:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1066 | 12:05 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN152 | 12:10 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE293 | 12:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2335 | 12:30 | по расписанию | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA683 | 12:30 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2347 | 12:40 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Contour Aviation | LF164 | 12:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5582 expand_more(3) | 12:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6802 | 12:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4434 | 12:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4436 | 12:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN853 | 12:50 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1587 | 12:50 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2002 | 12:55 | по расписанию | |
| Mineral Wells (MWL) | NetJets | EJA514 | 13:00 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN307 | 13:10 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN868 | 13:15 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2215 | 13:20 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN19 | 13:25 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN30 | 13:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA146 | 13:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1195 expand_more(6) | 13:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4505 | 13:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3054 | 13:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6409 | 13:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6512 | 13:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5118 | 13:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8564 | 13:31 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2389 | 13:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3414 | 13:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3061 | 14:15 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3862 | 14:15 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2376 | 14:20 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA318 | 14:30 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN915 | 14:35 | по расписанию | |
