Flyg ankomster och avgångar på Houston Hobby Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio (SAT) | Jet Linx Aviation | JL321 | 00:15 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | VistaJet | VJT765 | 00:24 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN570 | 00:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4436 | 00:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3433 | 01:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3986 | 01:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3413 | 01:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2305 | 05:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2480 | 06:00 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4706 | 06:35 | schemalagd | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN3185 | 06:40 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2993 | 06:45 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2705 | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3109 | 07:05 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2030 | 07:05 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4468 | 07:05 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN3073 | 07:10 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1628 | 07:10 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3531 | 07:10 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2519 | 07:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN222 | 07:15 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4471 | 07:15 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN564 | 07:15 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN8 | 07:15 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4688 | 07:20 | schemalagd | |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN183 | 07:20 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3017 | 07:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2999 | 08:10 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1 | 08:15 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN934 | 08:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1595 | 08:20 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE280 | 08:30 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | NetJets | EJA879 | 08:48 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN127 | 08:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN431 | 08:55 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN5 | 09:10 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1875 | 09:15 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2601 | 09:15 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4798 | 09:15 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3111 | 09:20 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3233 | 09:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4036 expand_more(1) | 09:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6375 | 09:21 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3396 | 09:25 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1009 | 09:45 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2888 | 09:45 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | NetJets | EJA535 | 09:54 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN197 | 10:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1509 expand_more(2) | 10:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8495 | 10:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7153 | 10:08 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN565 | 10:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN572 | 10:15 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | NetJets | EJA386 | 10:18 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4074 | 10:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2118 | 10:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4834 | 10:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN175 | 11:05 | schemalagd | |
| Lincoln (LNK) | NetJets | EJA296 | 11:06 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN15 | 11:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6458 expand_more(1) | 11:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4485 | 11:11 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | Flexjet | LXJ385 | 11:31 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3165 | 11:40 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE292 | 11:50 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3116 | 12:10 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2889 | 12:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3397 | 12:15 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN3913 | 12:15 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN1293 | 12:40 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN19 | 12:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN4379 | 12:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2298 | 12:50 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1010 | 13:10 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN2816 | 13:10 | schemalagd | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA934 | 13:18 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN328 | 13:20 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2031 | 13:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4127 expand_more(3) | 13:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4959 | 13:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7244 | 13:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7793 | 13:33 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN4753 | 13:45 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2913 | 13:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1597 | 14:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4222 | 14:00 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1876 | 14:05 | schemalagd | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2142 | 14:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1195 expand_more(3) | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5331 | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8454 | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6462 | 14:07 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN27 | 14:10 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2396 | 14:10 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2498 | 14:10 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3715 | 14:10 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN130 | 14:15 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4488 | 14:15 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4169 | 14:15 | schemalagd | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1284 | 14:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2721 | 14:20 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2925 | 14:20 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4760 | 14:20 | schemalagd | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN4874 | 14:25 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN799 | 14:25 | schemalagd | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN4874 | 14:25 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2602 | 14:35 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1661 | 14:50 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4719 | 14:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1049 | 15:05 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN126 | 15:05 | schemalagd | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN3007 | 15:10 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE290 | 15:15 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1494 | 15:20 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN33 | 15:40 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43061 | 16:14 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4965 | 16:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN334 | 16:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3573 | 16:25 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN306 | 16:30 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3248 | 16:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2381 expand_more(5) | 16:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3114 | 16:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2764 | 16:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6410 | 16:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7496 | 16:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5097 | 16:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4126 expand_more(3) | 16:36 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1976 | 16:36 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7242 | 16:36 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4497 | 16:36 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3618 | 16:50 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1156 | 17:00 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN109 | 17:05 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN39 | 17:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2536 | 17:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4525 | 17:45 | schemalagd | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN881 | 18:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2754 | 18:05 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN43 | 18:10 | schemalagd | |
| San José (SJO) | Southwest Airlines | WN1203 | 18:10 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2891 | 18:25 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE286 | 18:50 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN571 | 19:20 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN54 | 19:30 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4995 | 19:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1874 | 19:30 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN308 | 19:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1599 | 19:35 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2992 | 19:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3524 | 19:35 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1242 | 19:40 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4907 | 19:40 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4505 | 19:40 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3917 | 19:40 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4813 | 19:45 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN49 | 19:45 | schemalagd | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2143 | 19:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4694 | 19:45 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2603 | 19:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3391 expand_more(5) | 19:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6509 | 19:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1973 | 19:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4394 | 19:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4850 | 19:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7763 | 19:49 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3114 | 19:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2722 | 20:20 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1063 | 20:25 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4335 | 20:25 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1144 | 20:35 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1011 | 20:45 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2892 | 20:45 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN665 | 21:00 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN55 | 21:10 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1495 | 21:10 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN569 | 21:35 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4192 | 21:40 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4645 | 21:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1503 | 21:40 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4170 | 21:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4748 | 21:45 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4837 | 21:45 | schemalagd | |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN573 | 21:45 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3716 | 21:45 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4794 | 21:50 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2604 | 21:50 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2339 | 21:50 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2756 | 21:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1600 | 22:05 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN859 | 22:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1795 | 22:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2051 expand_more(7) | 23:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4569 | 23:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2203 | 23:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 23:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6985 | 23:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8492 | 23:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6495 | 23:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2794 | 23:03 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN63 | 23:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN737 | 23:50 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1444 | 05:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2133 | 05:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2345 | 05:10 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4362 | 05:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3179 | 05:30 | schemalagd | |
| Lafayette (LFT) | Harco Aviation | HRC367 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2002 | 05:35 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN682 | 05:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2054 | 05:55 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1636 | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2108 | 06:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2557 expand_more(6) | 06:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4387 | 06:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5999 | 06:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6879 | 06:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7947 | 06:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8094 | 06:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5126 | 06:09 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2606 | 06:15 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4 | 07:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2079 | 07:00 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN937 | 07:05 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2128 | 07:15 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2011 | 07:30 | schemalagd | |
| Scottsdale (SCF) | Harco Aviation | HRC35 | 07:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2705 | 07:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN947 | 07:55 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN8 | 08:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1744 | 08:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2115 | 08:00 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4337 | 08:00 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4494 | 08:00 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4603 | 08:00 | schemalagd | |
| Auburn (AUO) | NetJets | EJA228 | 08:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN852 | 08:05 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1788 | 08:05 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2030 | 08:05 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2102 | 08:05 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2125 | 08:05 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4682 | 08:05 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1528 | 08:10 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2096 | 08:10 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4690 | 08:10 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4895 | 08:15 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN317 | 08:30 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN320 | 08:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2078 | 08:45 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2085 | 08:55 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2129 | 09:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3505 | 09:00 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE281 | 09:00 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN880 | 09:05 | schemalagd | |
| Shreveport (SHV) | NetJets | EJA304 | 09:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4036 | 09:51 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN16 | 10:00 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN5 | 10:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN279 | 10:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1596 | 10:00 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1580 | 10:00 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA145 | 10:00 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN108 | 10:05 | schemalagd | |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN139 | 10:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN244 | 10:05 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN3488 | 10:05 | schemalagd | |
| San Jose (SJO) | Jet Linx Aviation | JL28 | 10:15 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3054 | 10:25 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN4394 | 10:25 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2056 | 10:40 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2067 | 10:50 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN572 | 10:55 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN683 | 11:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2035 | 11:00 | schemalagd | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN339 | 11:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1509 expand_more(6) | 11:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4586 | 11:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2226 | 11:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6387 | 11:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8495 | 11:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7873 | 11:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5120 | 11:12 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN3006 | 11:25 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN305 | 11:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6458 expand_more(1) | 11:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4435 | 11:41 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN175 | 11:45 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2072 | 11:50 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN24 | 12:00 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE293 | 12:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2592 | 12:20 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2012 | 12:50 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2126 | 12:50 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN234 | 12:55 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4650 | 12:55 | schemalagd | |
| David (DAV) | Charter Airlines | RKJ868 | 13:00 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN19 | 13:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4685 | 13:25 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN30 | 13:30 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1861 | 13:45 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2643 | 14:00 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN307 | 14:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4127 expand_more(5) | 14:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4434 | 14:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4419 | 14:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7285 | 14:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4488 | 14:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9143 | 14:08 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2031 | 14:15 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2104 | 14:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1777 | 14:40 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4274 | 14:40 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4637 | 14:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2058 | 14:50 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2147 | 14:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4684 | 14:55 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN36 | 15:00 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN261 | 15:00 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN820 | 15:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1948 | 15:00 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4641 | 15:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1340 | 15:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1732 | 15:05 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2076 | 15:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2111 | 15:05 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2121 | 15:05 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN4602 | 15:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1195 expand_more(6) | 15:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4505 | 15:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3054 | 15:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6409 | 15:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8454 | 15:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8564 | 15:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5118 | 15:09 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2042 | 15:10 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2134 | 15:15 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2087 | 15:20 | schemalagd | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN1155 | 15:40 | schemalagd | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN4894 | 15:40 | schemalagd | |
