Ankünfte und Abflüge von Flügen in Houston Hobby Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2466 | 00:15 | Verzögert | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3157 | 00:15 | Verzögert | |
Denver (APA) | American Jet International | SCM7 | 01:31 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN560 | 05:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4255 | 05:00 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN679 | 06:45 | geplant | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2530 | 06:55 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2785 | 06:55 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2302 | 06:55 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2904 | 06:55 | geplant | |
Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN2106 | 07:05 | geplant | |
Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN2154 | 07:05 | geplant | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2951 | 07:05 | geplant | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3782 | 07:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3232 | 07:10 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1628 | 07:10 | geplant | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3027 | 07:10 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4213 | 07:20 | geplant | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1090 | 07:20 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2663 | 07:55 | geplant | |
Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL945 | 07:56 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1 | 08:10 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3695 | 08:15 | geplant | |
Dallas (DAL) | JSX | XE280 | 08:30 | geplant | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1648 | 08:30 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4067 expand_more(1) | 08:34 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6375 | 08:34 | geplant | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA371 | 08:54 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA394 | 08:54 | geplant | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1437 | 09:00 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1547 | 09:05 | geplant | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1021 | 09:05 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3012 | 09:05 | geplant | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN952 | 09:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1509 expand_more(3) | 09:09 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6629 | 09:09 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8495 | 09:09 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7153 | 09:09 | geplant | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1932 | 09:10 | geplant | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1429 | 09:10 | geplant | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN585 | 09:15 | geplant | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2573 | 09:15 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3525 | 09:15 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2458 | 09:20 | geplant | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2735 | 09:20 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3822 | 09:20 | geplant | |
Houston (SGR) | NetJets | EJA833 | 09:24 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1065 | 09:35 | geplant | |
Galveston (GLS) | Wing Aviation | CWG18 | 09:37 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN7 | 09:40 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4036 expand_more(1) | 09:44 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6228 | 09:44 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2524 | 09:45 | geplant | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA217 | 09:54 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN376 | 09:55 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1159 | 10:00 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY681 | 10:03 | geplant | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1538 | 10:10 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2372 | 10:15 | geplant | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1891 | 10:20 | geplant | |
Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM305 | 10:24 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN533 | 10:30 | geplant | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2083 | 10:40 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4532 | 10:45 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8812 | 11:00 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN15 | 11:10 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2439 | 11:15 | geplant | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2890 | 11:15 | geplant | |
Dallas (DAL) | JSX | XE292 | 11:16 | geplant | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA881 | 11:24 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3020 | 11:25 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1681 | 11:25 | geplant | |
Fletcher (AVL) | Flexjet | LXJ346 | 11:25 | geplant | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2955 | 11:30 | geplant | |
Atlanta (FTY) | Executive Jet Management | EJM274 | 11:37 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN223 | 11:45 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2977 | 11:50 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2991 | 11:50 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA389 | 11:52 | geplant | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA924 | 11:54 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA725 | 11:54 | geplant | |
Tyler (TYR) | NetJets | EJA635 | 11:54 | geplant | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2882 | 11:55 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2795 | 12:05 | geplant | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3472 | 12:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1195 expand_more(2) | 12:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8454 | 12:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6462 | 12:18 | geplant | |
Nantucket (ACK) | Flexjet | LXJ549 | 12:19 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN28 | 12:25 | geplant | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2738 | 12:30 | geplant | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1732 | 12:35 | geplant | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2965 | 12:35 | geplant | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN159 | 12:40 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3174 | 12:45 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN19 | 12:45 | geplant | |
Oxford (UOX) | NetJets | EJA953 | 13:00 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN626 | 13:05 | geplant | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN850 | 13:15 | geplant | |
Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN34 | 13:30 | geplant | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1087 | 13:40 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3581 | 13:45 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2292 | 13:50 | geplant | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1357 | 13:55 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4037 expand_more(3) | 14:03 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1975 | 14:03 | geplant | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7242 | 14:03 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7883 | 14:03 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN872 | 14:05 | geplant | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2968 | 14:05 | geplant | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2897 | 14:10 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN27 | 14:15 | geplant | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2949 | 14:35 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4129 | 14:45 | geplant | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN3039 | 14:55 | geplant | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN881 | 15:10 | geplant | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1775 | 15:10 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2361 | 15:10 | geplant | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4501 | 15:15 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN138 | 15:15 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1908 | 15:25 | geplant | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN328 | 15:30 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2037 | 15:30 | geplant | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2355 | 15:40 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN33 | 15:45 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3629 expand_more(4) | 15:55 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4697 | 15:55 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1976 | 15:55 | geplant | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7244 | 15:55 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3039 | 15:55 | geplant | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP301 | 15:55 | geplant | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3261 | 16:15 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN860 | 16:15 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2352 | 16:45 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2294 | 16:45 | geplant | |
Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN109 | 16:50 | geplant | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN306 | 16:55 | geplant | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN677 | 17:00 | geplant | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN3007 | 17:10 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN39 | 17:20 | geplant | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2236 | 17:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1254 expand_more(7) | 17:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3112 | 17:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3500 | 17:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5632 | 17:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3773 | 17:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7044 | 17:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5097 | 17:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8670 | 17:40 | geplant | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1573 | 17:40 | geplant | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3357 | 17:45 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2254 | 17:45 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2902 | 17:45 | geplant | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN594 | 17:55 | geplant | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2124 | 17:55 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2912 | 17:55 | geplant | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2741 | 18:00 | geplant | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2322 | 18:00 | geplant | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2760 | 18:00 | geplant | |
Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN2774 | 18:00 | geplant | |
Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN52 | 18:05 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1442 | 18:05 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4458 | 18:05 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2878 | 18:05 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6454 expand_more(2) | 18:10 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4485 | 18:10 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5391 | 18:10 | geplant | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1647 | 18:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4507 | 18:15 | geplant | |
San José (SJO) | Southwest Airlines | WN1203 | 18:25 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN45 | 18:45 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2211 | 19:00 | geplant | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN308 | 19:20 | geplant | |
Dallas (DAL) | JSX | XE286 | 19:30 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1286 | 19:35 | geplant | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1122 | 19:45 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN5123 | 19:50 | geplant | |
Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN1746 | 19:55 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1528 | 19:55 | geplant | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4312 | 19:55 | geplant | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN4442 | 19:55 | geplant | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN4442 | 19:55 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3752 | 20:00 | geplant | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2927 | 20:00 | geplant | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN3510 | 20:00 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4480 | 20:00 | geplant | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN596 | 20:05 | geplant | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2945 | 20:05 | geplant | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN233 | 20:05 | geplant | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN1926 | 20:05 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN51 | 20:10 | geplant | |
Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN3221 | 20:10 | geplant | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN165 | 20:10 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3579 expand_more(5) | 20:11 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4544 | 20:11 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1974 | 20:11 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4393 | 20:11 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4591 | 20:11 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9648 | 20:11 | geplant | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1553 | 20:15 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2569 | 20:15 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN534 | 20:30 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2103 | 20:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2168 | 20:55 | geplant | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3638 | 20:55 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3694 | 21:00 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1943 | 21:35 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN57 | 21:40 | geplant | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3056 | 21:40 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN714 | 21:45 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2051 expand_more(7) | 22:37 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4569 | 22:37 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2203 | 22:37 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5634 | 22:37 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6985 | 22:37 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8492 | 22:37 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2794 | 22:37 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6495 | 22:37 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3823 | 22:40 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2742 | 22:50 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1276 | 22:55 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2465 | 23:05 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2220 | 23:15 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1347 | 23:15 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4043 | 23:25 | geplant | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1325 | 23:30 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2946 | 05:05 | geplant | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN991 | 05:10 | geplant | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3029 | 05:30 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3127 | 05:35 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2884 | 05:40 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1130 | 05:45 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4214 | 05:55 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3528 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6779 | 06:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7245 | 06:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2557 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4387 | 06:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5947 | 06:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6879 | 06:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7947 | 06:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8094 | 06:00 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1636 | 06:00 | geplant | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2928 | 06:05 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3061 | 06:10 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN265 | 06:25 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2987 | 06:35 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4 | 07:00 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4259 | 07:05 | geplant | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4185 | 07:10 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2952 | 07:35 | geplant | |
Kearney (EAR) | Flexjet | LXJ536 | 07:39 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2530 | 07:40 | geplant | |
Kinston (ISO) | flyExclusive | JRE836 | 07:40 | geplant | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN976 | 07:50 | geplant | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN1271 | 07:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1848 | 07:50 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2302 | 07:50 | geplant | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2762 | 07:50 | geplant | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3804 | 07:50 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3751 | 07:55 | geplant | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4456 | 07:55 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4560 | 07:55 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2894 | 08:00 | geplant | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3026 | 08:00 | geplant | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3037 | 08:00 | geplant | |
Lafayette (LFT) | NetJets | EJA980 | 08:00 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1642 | 08:05 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1941 | 08:05 | geplant | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2107 | 08:05 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1064 | 08:10 | geplant | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2283 | 08:10 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN10 | 08:30 | geplant | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2663 | 08:30 | geplant | |
Galveston (GLS) | Wing Aviation | CWG18 | 08:30 | geplant | |
New York (EWR) | NetJets | EJA943 | 08:30 | geplant | |
Galveston (GLS) | Wing Aviation | CWG18 | 08:30 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1496 | 08:40 | geplant | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4517 | 08:50 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3695 | 08:55 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4067 expand_more(1) | 09:04 | geplant | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7243 | 09:04 | geplant | |
San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN880 | 09:05 | geplant | |
Dallas (DAL) | JSX | XE281 | 09:05 | geplant | |
South Bend (SBN) | Solairus Aviation | TWY915 | 09:30 | geplant | |
Hobbs (HOB) | flyExclusive | JRE785 | 09:30 | geplant | |
Beaumont (BPT) | Wing Aviation | CWG910 | 09:30 | geplant | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN325 | 09:35 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2910 | 09:45 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3729 | 09:55 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN16 | 10:00 | geplant | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN554 | 10:00 | geplant | |
Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN1490 | 10:00 | geplant | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3011 | 10:00 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3242 | 10:00 | geplant | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2512 | 10:00 | geplant | |
Las Vegas (HSH) | Wing Aviation | CWG529 | 10:00 | geplant | |
Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA371 | 10:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1509 expand_more(6) | 10:04 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4586 | 10:04 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2226 | 10:04 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6629 | 10:04 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6329 | 10:04 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5120 | 10:04 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7873 | 10:04 | geplant | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN498 | 10:05 | geplant | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN586 | 10:05 | geplant | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN609 | 10:05 | geplant | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Southwest Airlines | WN2737 | 10:05 | geplant | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3032 | 10:05 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4036 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6802 | 10:15 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6228 | 10:15 | geplant | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN2664 | 10:15 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4474 | 10:25 | geplant | |
Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN7 | 10:30 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA833 | 10:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN110 | 10:45 | geplant | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1538 | 10:45 | geplant | |
Stuart (SUA) | NetJets | EJA217 | 11:00 | geplant | |
Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN108 | 11:05 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN992 | 11:05 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1890 | 11:05 | geplant | |
San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN3006 | 11:05 | geplant | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN866 | 11:15 | geplant | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN1963 | 11:20 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN22 | 11:30 | geplant | |
South Bend (SBN) | Delta Air Lines | DL8813 | 11:55 | geplant | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN305 | 11:55 | geplant | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2890 | 11:55 | geplant | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN4526 | 11:55 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1379 | 12:00 | geplant | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2493 | 12:00 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2954 | 12:10 | geplant | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3017 | 12:15 | geplant | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN223 | 12:25 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2977 | 12:25 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2991 | 12:25 | geplant | |
Omaha (OMA) | Sun Country Airlines | SY8422 | 12:30 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2882 | 12:30 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1866 | 12:45 | geplant | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2936 | 12:45 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN28 | 13:00 | geplant | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2738 | 13:05 | geplant | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2965 | 13:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1195 expand_more(6) | 13:13 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4505 | 13:13 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3054 | 13:13 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7837 | 13:13 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8438 | 13:13 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5118 | 13:13 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8564 | 13:13 | geplant | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN159 | 13:15 | geplant | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN537 | 13:20 | geplant | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1733 | 13:25 | geplant | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN307 | 13:45 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2942 | 13:45 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN850 | 13:50 | geplant | |
Denver (DEN) | Sun Country Airlines | SY8709 | 14:00 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN6676 | 14:00 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN1500 | 14:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN611 | 14:25 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN34 | 14:30 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4037 expand_more(4) | 14:33 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6754 | 14:33 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4435 | 14:33 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4256 | 14:33 | geplant | |
